cavi impacchettati aerei di ABC 600/1000V a NFC 33-209 (AL/XLPE)
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Model No.:ABC
Applicazione: Alto , Centrale elettrica
Voltaggio: Cavo a bassa tensione e media
Corrente: DC & AC
Materiale di isolamento: XLPE
Forma Materiale: Filo tondo
Certificazione: ISO , CCC
Informazioni Aggiuntive.
Marchio:yifang
Imballaggio:Wooden Drum
Standard:16mm2 to 54.6mm2
Origine:China
Codice SA:8544609000
Capacità di Produzione:10000m Per Week
Descrizione del prodotto
cavi impacchettati aerei di ABC 600/1000V a NFC 33-209 (AL/XLPE)
Applicazione
I cavi impacchettati aerei hanno progettato per installazione fissa come il potere ambientale allinea a 1000 V incl.
Standard
NFC 33-209
Costruzione
Conduttore di fase | Conduttore di alluminio, rotondo incagliato appiattito (RM). |
---|---|
Conduttore neutro | Unire in lega il conduttore di alluminio (AlMgSi), rotondo incagliato appiattito (RM). |
Isolamento | XLPE. Memoria portante/neutra – segnata con la memoria di fase dei produttori e di standard – segnata con le cifre 1, 2, 3. |
Assemblea | Le memorie e la posizione di folle, conduttore incagliato insieme 1, 2 o 3 nelle memorie destre di disposizione, ulteriormente della sezione trasversale riduttrice possono essere co-stranded. |
Dati tecnici
Tensione Rated | chilovolt | 0.6/1 |
Verificare la tensione | Veff kV/Hz | 4/50 |
Stenditura della temperatura | ° C | minuto -5 |
Temperatura di funzionamento | ° C | – 30 ~ +90 |
Temperatura del conduttore | ° C | massimo +90 |
Temperatura di cortocircuito | ° C/s | massimo +250 /5 |
Raggio di piegamento (minimo) | millimetri | 20 × O di cavo |
Dimensioni
Numero della sezione trasversale nominale di memorie x | resistenza massima del conduttore | caricamento di rottura minimo del filo del conduttore | Valutazione corrente nell’aria | Diametro esterno | Peso totale |
---|---|---|---|---|---|
mm^2 | Ohm/km | kN | A | millimetro | kg/km |
RM 2×10 | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
RM 4×10 | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
RM 2×16 | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2×16 MARINA MILITARE + 2×1.5 CON RIFERIMENTO A | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
RM 4×16 | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 MARINA MILITARE + 2×1.5 CON RIFERIMENTO A | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
RM 2×25 | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
RM 2×25 + 2×1, 5 CON RIFERIMENTO A | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
RM 4×25 | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
RM 4×25 + 2×1, 5 CON RIFERIMENTO A | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
RM 2×35 | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
RM 2×35 + 2×1, 5 CON RIFERIMENTO A | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
RM 4×35 | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
RM 4×35 + 2×1, 5 CON RIFERIMENTO A | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
RM 2×50 | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
RM 2×50 + 2×1, 5 CON RIFERIMENTO A | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 + RM 1×16 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 + RM 2×16 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
RM 1×54.6 + RM 3×25 + RM 3×16 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 1×16 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 2×16 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 3×16 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
RM 1×54.6 + RM 3×35 + RM 1×25 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 1×16 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 2×16 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 3×16 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
RM 1×54.6 + RM 3×50 + RM 1×25 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 1×16 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 2×16 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 3×16 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 1×25 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 2×25 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
RM 1×54.6 + RM 3×70 + RM 3×25 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
RM 1×54.6 + RM 3×95 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
RM 1×54.6 + RM 3×95 + RM 1×16 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
- Next: 600/1000V ABC Aerial Bundled Cables to HD 626 S1 (AL/XLPE)
- Previous: PVC Insulated 6 AWG Thhn Cable Wire Manufacturer
Contact us
Simile o correlato
-
cavi impacchettati aerei di ABC 600/1000V all'IEC 60502 & alla specifica di Tnb (AL/PE)
-
cavi impacchettati aerei di ABC selezionati 6.35/11kv a AS/NZS 3599.1 (AL/XLPE /CWS/HDPE)
-
Cavi impacchettati aerei non selezionati di ABC di sistemi MV a AS/NZS 3599.1 (AL/XLPE/HDPE)
-
cavi impacchettati aerei di ABC 600/1000V a AS/NZS 3560.1 (AL/XLPE)