Ignifugo corazzato dell'isolamento del cavo elettrico di bassa tensione 4X185+1X95mm2 XLPE
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
La nostra azienda sta effettuando lo standard nazionale cinese il GB 12706 ed il GB 12666.6 (equivalente all’IEC 60502 ed all’IEC 60331) per il cavo elettrico isolato PVC ed il cavo resistente al fuoco stati necessario dal cliente nazionale e per i clienti stranieri possiamo fabbricare in conformità con le BS, il BACCANO ed altri paesi, standard. In più, possiamo progettare e fabbricare il cavo elettrico isolato PVC con le caratteristiche speciali secondo i bisogni dei clienti
No. | Descrizione | Unità | Dati Offered da Bidder |
1 | M. anufacture | Gruppo Co., srl del cavo del Henan Jinshui | |
2 | Cnome in grado | Basso cavo elettrico di tensione | |
3 | Standard | IEC60520 | |
4 | Tensione specificata | V | 400 |
5 | Cmateriale di onductor | Rame | |
6 | Fase Cformato di onductor | millimetro2 | 185 |
7 | Numeri dei collegare/singolo diametro di collegare | Nos./mm | 37/2.52 |
8 | Cresistenza di CC di onductor a 20ºC | Ω/km | 0.1021 |
9 | Insulation M. aterial | XLPE | |
10 | Insulation Thickness, approssimativamente | millimetro | 1.6 |
11 | Isoladiametro del conduttore del teds, approssimativamente | millimetro | 21.1 |
12 | Neutro Cformato di onductor | millimetro2 | 95 |
13 | Numeri dei collegare/singolo diametro di collegare | Nos./mm | 19/2.52 |
15 | Cresistenza di CC di onductor a 20ºC | Ω/km | 0.199 |
16 | Insulation M. aterial | XLPE | |
17 | Insulation Thickness, approssimativamente | millimetro | 1.1 |
18 | Isoladiametro del conduttore del teds, approssimativamente | millimetro | 14.3 |
19 | Materiale della fodera interna | PVC | |
20 | Materiale di armatura | Filo di acciaio galvanizzato | |
21 | Collegare del numbers*single del collegare dell’armatura | 60*2.5 | |
22 | Ofodero del uter materiale | PVC ignifugo | |
23 | Ospessore del fodero del uter, approssimativamente | millimetro | 2.9 |
24 | Diameter di cavo completo, approssimativamente | millimetro | 59.00 |
25 | Peso | Kg/km | 11299 |
26 | Plunghezza acking | m. | 300 |
27 | Ptipo acking | timpano di legno | |
28 | Dimensioni del timpano | millimetro | 2200*1100 |
- Next: Aaaac
- Previous: Conductor Overhead Cable
Contact us
Simile o correlato
-
Cavo Al/XLPE/PVC IRAM 2178 3X25/16mm2 standard 0.6/1kV di LV
-
Cavo elettrico corazzato sotterraneo di CEE 0.6/1kV di CU/XLPE/SWA/PVC 4Cx185mm2+1Cx95mm2
-
IEC corazzato 60502-1 del cavo elettrico di LV del cavo del CU di XLPE/SWA/PVC 3C 400mm2
-
cavo elettrico corazzato del CU 0.6/1kV LV di 4Cx2.5sq.mm XLPE/SWA/PVC