Cavo di strumento di N-F m. 87-202 Egfa
Informazioni di Base
Applicazione
Cantiere ,
Sotterraneo ,
Industriale ,
Centrale elettrica ,
Telecomunicazione
Sotterraneo ,
Industriale ,
Centrale elettrica ,
Telecomunicazione
Voltaggio
Cavo a bassa tensione e media
Corrente
AC Cavo
Materiale di isolamento
XLPE
Materiale della guaina
PVC
Forma Materiale
Filo tondo
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
ISO ,
CCC
CCC
Modello
YJV
Informazioni Aggiuntive.
Marchio
OEM
Imballaggio
in Drum or in Coil
Standard
4**10
Origine
Henan
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
10000 M Per Day
Descrizione del prodotto
Zone di uso
L’esplorazione del likeoil dei inindustries dei communicationandinstrumentationpurposes di Usedfor, il cemento, il documento, l’acciaio, powergenerationas scaturisce come inintrinsically sicuro
automationapplications inhazardous dei inprocess di measuringequipment di tomonitor dei andthermalpowerplants dei likepetrochemicalplants di zone dei sistemi. HFFR
digita il fuoco areless del flammableincaseof, principalmente autoestinguente, andcorrosivegassesduringfire smokedensityandtheydonotemitpoisonous del havelow.
Effetti meccanici del thecablecoreagainstouter meccanico degli strengthandprotects di Armouredtypesprovide.
CableConstruction
Conduttore StrandedAnnealedCopper (IEC/EN 60228, Class2)
Isolamento XLPE (EN 50290-2-29)
CoreColors Accoppiamenti: Nero/bianco, NumberedTriples: Balck/rosso bianco, numerato quadrato: Il nero/
Azzurro rosso bianco, numerato
Separatore PETFoil
IndividualScreen Al-PETFoil (with0.60 millimetro TinnedCopper DrainWire)
Porre-in su Shieldedpairs/tripli di arestrandedinlayers di /quads
Separatore PETFoil
OverallScreen Al-PETFoil (with7x0.30 millimetro TinnedCopper DrainWire)
InnerSheath HalogenFreeFlame RetardantCompound (HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (en 50290-2-27)
Armatura Collegare rotondo di GalvanizedSteel (Diameter0.90 minimo millimetro ± 0.02 millimetri)
OuterSheath HalogenFreeFlame RetardantCompound (HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (en 50290-2-27),
RAL9005- il nero, azzurro di RAL5015- (altri più Colorsuponrequest)
ReferenceStandards BS/EN 50288-7
TechnicalProperties
OperatingVoltage 500V*
TestVoltage Memoria-Memoria: 1000V; Memoria-Schermo: 1000V
Resistenza del conduttore 0.50 millimetri di ² – ≤ 36 Ω /km; 0.75 millimetri di ² – ≤ 24.5 Ω /km; 1.00 millimetri di ² – ≤ 18.1 Ω /km; 1.30 millimetri di ² – ≤ 14.2 Ω /km; 1.50 millimetri di ² – ≤ 12.1 Ω /km; 2.50 millimetri di ² – ≤ 7.41 Ω /km
Resistenza di isolamento > 5000 M. Ω xkm
Squilibrio di capacità (800 hertz) ≤ 500pF/500m
Capacità (@800Hz) ≤ 115nF/km (Capacitancevalues può Increaseby20%upto4pairs)
Rapporto di L/R 0.50 millimetri di ² …1.00 millimetri di ² – ≤ 25µ H/Ω ; 1.30 millimetri di ² …1.50 millimetri di ² – ≤ 40µ H/Ω ; 2.50 millimetri di ² – ≤ 60
µ H/Ω
Gamma di temperature Fisso: -40° C…+90° C, flessibile: -5° C…+50° C
Rallentamento della fiamma IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24 (CATC)
Densità Di fumo IEC/EN 61034-1
Amountof HalogenAcidGas IEC/EN 60754-1
Misura di CorrosiveGases IEC/EN 60754-2
Resistenza di olio IEC/EN 60811-404, ASTM No2oil70° C4hoursRaggio di Min. Bending (riparato) diametro 12xCable
Dimensioni e peso
N-F M. 87-202 | Numero dei fasci sezione trasversale x |
Cond. mm2 |
Diametro esterno (millimetro) | Peso (kg/km) |
|
Minimo | Massimo | ||||
03 IP 05 EGFA | 3X2X0.5 | 0.50 | 10.9 | 12.5 | 215 |
07 IP 05 EGFA | 7X2X 0.5 | 0.50 | 13.6 | 15.6 | 320 |
12 IP 05 EGFA | 12X2X 0.5 | 0.50 | 16.6 | 19.1 | 465 |
19 IP 05 EGFA | 19X2X 0.5 | 0.50 | 20.0 | 22.9 | 640 |
27 IP 05 EGFA | 27X2X 0.5 | 0.50 | 22.6 | 25.9 | 610 |
01 QUOZIENTE D’INTELLIGENZA 09 EGFA | 1X4X0.88 | 0.88 | 10.0 | 11.4 | 195 |
01 IP 09 EGFA | 1X2X0.88 | 0.88 | 9.1 | 10.5 | 160 |
03 IP 09 EGFA | 3X2X0.88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 310 |
07 IP 09 EGFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 17.2 | 19.7 | 475 |
12 IP 09 EGFA | 12X2X0.88 | 0.88 | 21.3 | 24.4 | 720 |
19 IP 09 EGFA | 19X2X0.88 | 0.88 | 25.7 | 29.4 | 1000 |
27 IP 09 EGFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 29.6 | 34.0 | 1300 |
07 ESSO 05 EGFA | 7X3X0.50 | 0.50 | 15.1 | 17.3 | 405 |
12 ESSO 05 EGFA | 12X3X0.50 | 0.50 | 18.4 | 21.1 | 580 |
01 ESSO 09 EGFA | 1X3X0.88 | 0.88 | 9.4 | 10.8 | 175 |
07 ESSO 09 EGFA | 7X3X0.88 | 0.88 | 19.2 | 22.0 | 625 |
12 ESSO 09 EGFA | 12X3X0.88 | 0.88 | 23.7 | 27.1 | 955 |
01 ESSO 15 EGFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
N-F M. 87-202 | Numero della sezione trasversale dei fasci x | Cond. Mm2 | Diametro esterno (millimetro) | Peso (kg/km) |
|
Minimo | Massimo | ||||
03 IP 05 EISF | 3X2X0.5 | 0.50 | 11.1 | 12.8 | 180 |
07 IP 05 EISF | 7X2X0.5 | 0.50 | 15.4 | 17.7 | 335 |
12 IP 05 EISF | 12X2X0.5 | 0.50 | 19.8 | 22.8 | 545 |
19 IP 05 EISF | 19X2X0.5 | 0.50 | 24.5 | 28.1 | 820 |
27 IP 05 EISF | 27X2X0.5 | 0.50 | 28.9 | 33.2 | 1135 |
03 IP 09 EISF | 3X2X0.88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 270 |
07 IP 09 EISF | 7X2X0.88 | 0.88 | 19.0 | 21.8 | 500 |
12 IP 09 EISF | 12X2X0.88 | 0.88 | 24.5 | 28.1 | 820 |
19 IP 09 EISF | 19X2X0.88 | 0.88 | 30.3 | 34.8 | 1120 |
27 IP 09 EISF | 27X2X0.88 | 0.88 | 35.8 | 41.1 | 1700 |
01 IP 15 EISF | 1X2X1.50 | 1.50 | 7.2 | 8.4 | 90 |
07 ESSO 05 EISF | 7X3X0.50 | 0.50 | 16.9 | 19.4 | 425 |
12 ESSO 05 EISF | 12X3X0.50 | 0.50 | 21.5 | 24.6 | 695 |
07 ESSO 09 EISF | 7X3X0.88 | 0.88 | 20.6 | 23.7 | 655 |
12 ESSO 09 EISF | 12X3X0.88 | 0.88 | 26.5 | 30.4 | 1045 |
01 ESSO 15 EISF | 1X3X1.50 | 1.50 | 7.5 | 8.8 | 110 |
Dimensioni e peso:
N-F M. 87-202 | Numero dei fasci sezione trasversale x |
Cond. mm2 |
Diametro esterno (millimetro) | Peso (kg/km) |
|
Minimo | Massimo | ||||
03 IP 05 EIFA | 3X2X0.5 | 0.50 | 14.2 | 16.2 | 355 |
07 IP 05 EIFA | 7X2X0.5 | 0.50 | 18.6 | 21.4 | 570 |
12 IP 05 EIFA | 12X2X0.5 | 0.50 | 23.3 | 26.7 | 850 |
19 IP 05 EIFA | 19X2X0.5 | 0.50 | 28.1 | 32.3 | 1210 |
27 IP 05 EIFA | 27X2X0.5 | 0.50 | 32.8 | 37.6 | 1600 |
03 IP 09 EIFA | 3X2X0.88 | 0.88 | 18.5 | 20.4 | 465 |
07 IP 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 22.9 | 25.3 | 792 |
12 IP 09 EIFA | 12X2X0.88 | 0.88 | 29.0 | 32.0 | 1205 |
19 IP 09 EIFA | 19X2X0.88 | 0.88 | 34.8 | 38.4 | 1709 |
27 IP 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 40.6 | 44.8 | 2275 |
03 IP 09 EIFA | 3X2X0.88 | 0.88 | 16.7 | 19.2 | 270 |
07 IP 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 22.4 | 25.7 | 800 |
12 IP 09 EIFA | 12X2X0.88 | 0.88 | 28.1 | 32.3 | 1185 |
19 IP 09 EIFA | 19X2X0.88 | 0.88 | 34.1 | 39.1 | 1720 |
27 IP 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 39.8 | 45.7 | 2285 |
01 IP 15 EIFA | 1X2X1.50 | 1.50 | 10.2 | 11.7 | 200 |
07 ESSO 05 EIFA | 7X3X0.50 | 0.50 | 20.3 | 23.3 | 690 |
12 ESSO 05 EIFA | 12X3X0.50 | 0.50 | 25.4 | 28.0 | 1005 |
12 ESSO 09 EIFA | 12X3X0.88 | 0.88 | 25.0 | 28.7 | 1025 |
01 ESSO 15 EIFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
- Next: China Supplier Low Voltage & Medium Voltage Wire Cable XLPE/PVC Copper Electrical Cable
- Previous: Cvv Copper Control Cable Cvv-S Cvv-Swa
Contact us
Simile o correlato
- No related articles