Al/XLPE/PVC/Sta/PVC, 0.6/1 chilovolt, cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio (IEC 60502-1)

 Al/XLPE/PVC/Sta/PVC, 0.6/1 chilovolt, cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio (IEC 60502-1)

Prodotto in dettaglio

Informazioni di Base

Model No.:AL/XLPE/PVC/STA/PVC
Tipo: Isolato
Tipo di conduttore: Stranded
Applicazione: Sotterraneo
Materiale del conduttore: Alluminio
Materiale di isolamento: XLPE
Certificazione: ISO9001 , CE , CCC

Informazioni Aggiuntive.

Marchio:DingAn or OEM
Imballaggio:Heated Steel-Wooden Drum/Steel Drum
Standard:SGS, CE
Origine:Jiangsu Yixing, China
Codice SA:8544492100
Capacità di Produzione:38000 Km/Year

Descrizione del prodotto

AL/XLPE/PVC/STA/PVC, 0.6/1 chilovolt, cavo elettrico corazzato del nastro d’acciaio (IEC 60502-1)
CONSTRUCTION
Conduttore: Conduttore di alluminio circolare incagliato, secondo Class 2 dell’IEC 60228.
Isolante: Uno strato estruso di Cross ha collegato l’isolante del polietilene (XLPE), 90 il º valutato C al funzionamento normale all’IEC 60502-1.
Stratificazione: Uno strato estruso del cloruro di polivinile (PVC).
Armatura: Doppio strato dei nastri d’acciaio galvanizzati
Fodero esterno: Uno strato estruso del tipo composto di protezione ST2 del cloruro di polivinile (PVC) all’IEC 60502-1.

APPLICATION

Per uso all’interno – nelle trincee o nei condotti del cavo; Ed all’aperto – nelle centrali elettriche, dell’impianto industriali
Ed apparecchiature elettriche di comando se la protezione meccanica non è richiesta, o nelle applicazioni dove il cavo non è
Esposto a danno meccanico

DATI TECNICI

– Tensione nominale Uo/U = 0.6/1 chilovolt
– Tensione della prova di frequenza di potenza 3.5 chilovolt per 5 minuti
– Temperatura massima di Admissible del conduttore al º C di funzionamento normale 90
– Temperatura massima di Admissible del conduttore al º C di cortocircuito 250 per 5 secondi

Sezione Resistenza massima del conduttore Classificazione corrente Diamter generale Peso del cavo
CC a 20  CA a 90  Risieduto nella terra Risieduto in condotti Risieduto in aria libera
mm2 Ω/km A millimetro kg/km
Due cavi di memoria
10 rm 3.0800 3.9500 56 47 55 17.5 480
16 rm 1.9100 2.4500 73 57 72 19.5 595
25 rm 1.2000 1.5400 96 74 96 22.1 810
35 rm 0.8680 1.1130 129 105 126 25.1 950
Tre cavi di memoria
10 rm 3.0800 3.9500 52 41 47 18.4 555
16 rm 1.9100 2.4500 67 52 62 20.5 685
25 rm 1.2000 1.5400 89 70 84 24.2 925
35 MP 0.8680 1.1130 120 95 110 24.5 1110
Quattro cavi di memoria
10 rm 3.0800 3.9500 52 41 47 19.8 635
16 rm 1.9100 2.4500 67 52 62 22.2 795
25 rm 1.2000 1.5400 89 70 84 26.3 1090
35 MP 0.8680 1.1130 120 95 110 26.4 970
50 MP 0.6410 0.8220 145 110 136 30.1 1490
70 MP 0.4430 0.5690 175 140 168 34.6 1750
95 MP 0.3200 0.4110 210 165 205 39.7 2540
120 MP 0.2530 0.3250 235 190 236 43.8 3020
150 MP 0.2060 0.2650 265 215 278 48.7 3670
185 MP 0.1640 0.2120 290 240 315 53.7 4380
240 MP 0.1250 0.1630 340 280 378 60.0 4430
300 MP 0.1000 0.1310 390 315 446 65.5 6510
Quattro Core Cables con Reduced Neutral
35 MP rm 16 0.8680/1.9100 1.1130/2.4500 120 95 110 25.3 895
50 MP rm 25 0.6410/1.2000 0.8220/1.5400 145 110 136 28.7 1200
70 MP 35 MP 0.4430/0.8680 0.5690/1.1130 175 140 168 33.1 1550
95 MP 50 MP 0.3200/0.6410 0.4110/0.8220 210 165 205 38.0 1970
120 MP 70 MP 0.2530/0.4430 0.3250/0.5690 235 190 236 42.1 2710
150 MP 70 MP 0.2060/0.4430 0.2650/0.5690 265 215 278 46.3 3290
185 MP 95 MP 0.1640/0.3200 0.2120/0.4110 290 240 315 51.2 3980
240 MP 120 MP 0.1250/0.2530 0.1630/0.3250 340 280 378 57.1 4910
300 MP 150 MP 0.1000/0.2060 0.1310/0.2650 390 315 446 62.2 5920

Tags: , , , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.

Simile o correlato

  • No related articles