Cu/XLPE/PVC/Sta/PVC, 0.6/1 chilovolt, cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio (IEC 60502-1)

 Cu/XLPE/PVC/Sta/PVC, 0.6/1 chilovolt, cavo elettrico corazzato del nastro d'acciaio (IEC 60502-1)

Prodotto in dettaglio

Informazioni di Base

Model No.:CU/XLPE/PVC/STA/PVC
Tipo: Isolato
Tipo di conduttore: Stranded
Applicazione: Sotterraneo
Materiale del conduttore: Rame
Materiale della guaina: PVC
Materiale di isolamento: XLPE
Forma Materiale: Filo tondo
Certificazione: ISO9001 , CE , CCC

Informazioni Aggiuntive.

Marchio:DingAn or OEM
Imballaggio:Heated Steel-Wooden Drum/Steel Drum
Standard:SGS
Origine:Jiangsu Yixing, China
Codice SA:8544492100
Capacità di Produzione:38000 Km/Year

Descrizione del prodotto

CU/XLPE/PVC/STA/PVC, 0.6/1 chilovolt, cavo elettrico corazzato del nastro d’acciaio (IEC 60502-1)

CONSTRUCTION
Conduttore: Lo spazio temprato ha incagliato il conduttore di rame circolare, secondo Class 2 dell’IEC 60228.
Isolante: Uno strato estruso di Cross ha collegato l’isolante del polietilene (XLPE), 90 il º valutato C al funzionamento normale all’IEC 60502-1.
Stratificazione: Uno strato estruso del cloruro di polivinile (PVC).
Armatura: Doppio strato dei nastri d’acciaio galvanizzati
Fodero esterno: Uno strato estruso del tipo composto di protezione ST2 del cloruro di polivinile (PVC) all’IEC 60502-1.

APPLICATION

Per gli impianti esterni nelle centrali elettriche, in dell’impianto industriali ed in apparecchiature elettriche di comando se meccanico
La protezione è richiesta o nelle applicazioni dove i danni meccanici si pensano che accadano

DATI TECNICI

– Tensione nominale Uo/U = 0.6/1 chilovolt
– Tensione della prova di frequenza di potenza 3.5 chilovolt per 5 minuti
– Temperatura massima di Admissible del conduttore al º C di funzionamento normale 90
– Temperatura massima di Admissible del conduttore al º C di cortocircuito 250 per 5 secondi

Sezione Resistenza massima del conduttore Classificazione corrente Diamter generale Peso del cavo
CC a 20  CA a 90  Risieduto nella terra Risieduto in condotti Risieduto in aria libera
mm2 Ω/km A millimetro kg/km
Due cavi di memoria
6 rm 3.0800 3.9300 62 51 59 15.5 405
10 rm 1.8300 2.3300 81 68 78 17.5 530
16 rm 1.1500 1.4700 105 82 103 19.5 685
25 rm 0.7270 0.9270 138 106 137 22.1 930
35 rm 0.5240 0.6690 164 132 164 23.8 1245
Tre cavi di memoria
6 rm 3.0800 3.9300 56 44 49 16.2 465
10 rm 1.8300 2.3300 74 59 67 18.4 650
16 rm 1.1500 1.4700 96 74 88 20.5 870
25 rm 0.7270 0.9270 127 100 120 24.2 1235
35 MP 0.5240 0.6690 153 119 143 22.8 1370
Quattro cavi di memoria
6 rm 3.0800 3.9300 56 44 49 17.4 555
10 rm 1.8300 2.3300 74 59 67 19.8 795
16 rm 1.1500 1.4700 96 74 88 22.2 1075
25 rm 0.7270 0.9270 127 100 120 26.3 1540
35 MP 0.5240 0.6690 153 119 143 26.4 1830
50 MP 0.3870 0.4940 185 145 178 30.1 2415
70 MP 0.2680 0.3430 220 180 215 34.6 3335
95 MP 0.1930 0.2480 265 210 268 39.7 4815
120 MP 0.1530 0.1970 305 245 310 43.8 5910
150 MP 0.1240 0.1600 335 275 352 48.7 7195
185 MP 0.0991 0.1290 375 310 404 53.7 8830
240 MP 0.0754 0.0990 435 365 483 60.0 11285
300 MP 0.0601 0.0810 490 405 562 65.5 13835
Quattro Core Cables con Reduced Neutral
35 MP rm 16 0.5240/1.1500 0.6690/1.4700 153 119 143 25.3 1640
50 MP rm 25 0.3870/0.7270 0.4940/0.9270 185 145 178 28.7 2160
70 MP 35 MP 0.2680/0.5240 0.3430/0.6690 220 180 215 33.1 2960
95 MP 50 MP 0.1930/0.3870 0.2480/0.4940 265 210 268 38.0 4280
120 MP 70 MP 0.1530/0.2680 0.1970/0.3430 305 245 310 42.1 5365
150 MP 70 MP 0.1240/0.2680 0.1600/0.3430 335 275 352 46.3 6355
185 MP 95 MP 0.0991/0.1930 0.1290/0.2480 375 310 404 51.2 7865
240 MP 120 MP 0.0754/0.1530 0.0990/0.1970 435 365 483 57.1 10000
300 MP 150 MP 0.0601/0.1240 0.0810/0.1600 490 405 562 62.2 12205

Tags: , , , ,

Contact us

 

 

 

Success! Thanks for Your Request.
Error! Please Try Again.