Standard industriale del cavo H05VV-F/H05vvh2-F NFC
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
Standard industriale del cavo H05VV-F/H05VVH2-F NFC
Applicazione e descrizione
Questi cavi sono adatti per lo sforzo meccanico medio negli ambienti umidi e bagnati quali i frigoriferi, le lavatrici, gli essiccatori di rotazione ed altri apparecchi, finchè Risponde alle specifiche della strumentazione applicabile
Questi cavi egualmente sono adatti per la cottura e l’apparecchio di riscaldamento, a condizione che il cavo non non entr inare contatto diretto con le parti calde dell’apparecchio o con qualunque altra fonte di calore. Ulteriori applicazioni di questo cavo includono: L’installazione fissa in mobilia, muri divisori, copertura decorativa e negli spazi vuoti di costruzione prefabbricata separa
Non sono adatti ad uso esterno, industriale (tranne la fabbricazione di vestiti) o coltivando le applicazioni. La tensione di gestione massima nel singolo o sistema a tre fasi è Uo/U 318/550 di volt. In un sistema diretto, la tensione di gestione massima è Uo/U 413/825 di volt
Standard ed approvazione
- N-F C 32-201-5
Costruzione del cavo
Conduttore fine di rame nudo del collegare |
Incagliato al Cl del VDE 0295 di BACCANO. 5, Cl delle BS 6360.5, Cl di IEC 60228.5 e HD 383 |
Isolamento T12 di memoria del PVC VDE-0281 alla parte 1 |
Colore codificato a VDE-0293-308 |
messa a terra Verde-gialla (3 conduttori e sopra) |
Rivestimento esterno TM2 del PVC |
Caratteristiche tecniche
Tensione di funzionamento | 300/500 di volt |
Verificare la tensione | 2000 volt |
Flessione del raggio di piegamento | 7.5 x O |
Raggio di piegamento statico | 4 x O |
Flessione della temperatura | – 5oC a +70oC |
Temperatura statica | – 40oC a +70oC |
Temperatura di cortocircuito | +160oC |
Ignifugo | N-F C 32-070 |
Resistenza di isolamento | 20 MΩ X chilometro |
Parametro del cavo
AWG | No. Di sezione trasversale nominale di memorie x | Spessore nominale di isolamento | Spessore nominale del fodero | Diametro generale nominale | Peso di rame nominale | Peso nominale |
---|---|---|---|---|---|---|
# x mm^2 | millimetro | millimetro | millimetro | kg/km | kg/km | |
H05VV-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 14.4 | 57 |
18 (24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 21.6 | 68 |
18 (24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 29 | 84 |
18 (24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.5 | 36 | 106 |
17 (32/32) | 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 19 | 65 |
17 (32/32) | 3 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 29 | 79 |
17 (32/32) | 4 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 38 | 101 |
17 (32/32) | 5 x 1.00 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 48 | 123 |
16 (30/30) | 2 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 29 | 87 |
16 (30/30) | 3 x 1.50 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 43 | 111 |
16 (30/30) | 4 x 1.50 | 0.7 | 1.0 | 9.2 | 58 | 142 |
16 (30/30) | 5 x 1.50 | 0.7 | 1.1 | 10.5 | 72 | 176 |
14 (50/30) | 2 x 2.50 | 0.8 | 1.0 | 9.2 | 48 | 134 |
14 (50/30) | 3 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 72 | 169 |
14 (50/30) | 4 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 11.2 | 96 | 211 |
14 (50/30) | 5 x 2.50 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 120 | 262 |
12 (56/28) | 3 x 4.00 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 115 | 233 |
12 (56/28) | 4 x 4.00 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 154 | 292 |
12 (56/28) | 5 x 4.00 | 0.8 | 1.4 | 13.7 | 192 | 369 |
10 (84/28) | 3 x 6.00 | 0.8 | 1.1 | 13.1 | 181 | 328 |
10 (84/28) | 4 x 6.00 | 0.8 | 1.3 | 13.9 | 230 | 490 |
H05VVH2-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 4.2 x 6.8 | 14.4 | 48 |
17 (32/32) | 2 x 1.00 | 0.6 | 0.8 | 4.4 x 7.2 | 19.2 | 57 |
- Next: XLPE Insulated Copper Wire Shield 11kv Aluminum Power Cable
- Previous: 18/30 Kv Na2xsa2y-S 3-1X35 mm2
Contact us
Simile o correlato
- No related articles