Cavo ambientale Twisted di ABC del duplex del cavo del conduttore dell'isolamento di alluminio del pastore XLPE
Informazioni di Base
Alto ,
Centrale elettrica
CCC ,
CE ,
UL
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
Cavo ambientale Twisted di ABC del duplex del cavo del conduttore dell’isolamento di alluminio del pastore XLPE
Applicazioni
Per per assicurare un servizio aereo di 120 volt per servizio provvisorio ad illuminazione stradale esterna o dei cantieri. Per servizio a 600 volt o abbassar ad una temperatura del conduttore del massimo 75° C
Costruzione
Il filo concentrico o il conduttore appiattito 1350-H19, il polietilene o l’isolamento del polietilene collegato traversa, il filo concentrico AAC, ACSR, o 6201 uniscono in lega il messaggero neutro
Conduttore: Lega alluminio/di alluminio
Isolamento: XLPE/PE/PVC
Tensione Rated: 0.6/1kv
Tipo di cavo aereo del gruppo:
Coperchi aerei del cavo del gruppo pricipalmente tre tipi:
Due memoria (goccia duplex di servizio)
Tre memoria (goccia Triplex di servizio)
Quattro memoria (goccia Quadruplex di servizio)
Standard
VDE ASTM di BACCANO di IEC BS e così Via
L’altro characterisctic speciale:
Possiamo anche progettare e fabbricare secondo il requisito speciale del cliente
Tensione Rated | 600V | ABC | |||||||||||||||||
Nome di codice | Cross-section AWG o kcmil |
||||||||||||||||||
Memoria di fase | XLPE | Coductor neutro | Diametro millimetro | ||||||||||||||||
Memoria di fase | Memoria neutra | AAC | Spessore di Nomal | Diametro | Cross-section | Al | Filo di acciaio | Resistenza alla rottura | |||||||||||
No. | Corss-Sezione | No. Della memoria | Corss-Sezione | mm2 | No. Del filo | Diametro millimetro |
Diametro millimetro | millimetro | millimetro | No. | Diametro Millimetro | No. | Diametro millimetro |
Diametro Millimetro | lps | KN | |||
Incastonatore | 1 | 6 | 1 | 6 | 13.3 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.39 | 13.3 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 1190 | 5.2898832 | 11.43 |
Pastore | 1 | 6 | 1 | 6 | 13.3 | 7 | 1.56 | 4.68 | 1.14 | 6.96 | 13.2 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 5.04 | 1190 | 5.2898832 | 12 |
Eschimese | 1 | 4 | 1 | 4 | 21.14997 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.47 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 1860 | 8.2682208 | 13.83 |
Terrier | 1 | 4 | 1 | 4 | 21.15 | 7 | 1.96 | 5.7 | 1.14 | 7.98 | 21.15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6.36 | 1860 | 8.2682208 | 14.34 |
Cibo | 1 | 2 | 1 | 2 | 33.62 | 7 | 2.47 | 7.2 | 1.14 | 9.48 | 33.62 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 8.01 | 2850 | 12.669048 | 17.49 |
Bull | 1 | 1/0 | 1 | 1/0 | 53.5 | 19 | 1.89 | 9.2 | 1.52 | 12.24 | 53.51 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 4380 | 19.4703264 | 22.35 |
- Next: Black PVC Jacket Al/XLPE/PVC Cable 0.6/1kv Cable
- Previous: PVC/XLPE Swa Underground Cable 5 Core 35mm2 Copper Cable
Contact us
Simile o correlato
- No related articles