Conduttore In Alluminio Rinforzato In Lega Di Alluminio Della Linea Di Trasmissione Sopraelevata Con Conduttore In Acciaio Rinforzato In Lega Di Alta Qualità
Informazioni di Base
CE ,
UL ,
CCC
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
Lega di alluminio di alluminio dei conduttori di rinforzo (ACAR)
1.APPLICATIONS
Usato come conduttore ambientale nudo per distribuzione primaria e secondaria. Progettato utilizzando un di lega d’alluminio ad alta resistenza per realizzare un livello – concentrazione – rapporto del -peso; permette le buone caratteristiche di depressione. Di lega d’alluminio dà 6201-T81 dà a AAAC l’più alta resistenza a corrosione che ACSR.
2.SPECIFICATIONS
AAAC-6201-T81 del Huatong scoprono il conduttore rispondono o superano alle seguenti specifiche di ASTM:
• Collegare di lega d’alluminio B398 6201-T81 per gli usi elettrici
• Conduttori di lega d’alluminio Concentrico-Porre-Incagliati B399 6201-T81
3.CONSTRUCTION
Collegare di lega d’alluminio 6201-T81, concentrico incagliati
4. Gli strati di dati sotto spec. della parte di esposizione di IEC61089
Numero di codice | Diametro | Numero dei collegare | Zone | La massa della fodera | Concentrazione Rated | Resistenza massima di CC a ºC 20 | ||||
Collegare | Cond. | Al | Lega | Al | Lega | Totale | ||||
millimetro di ² | millimetro | millimetro | millimetro di ² | millimetro di ² | millimetro di ² | kg/km | kn | Ω/km | ||
16 | 1.76 | 5.28 | 4 | 3 | 9.73 | 7.3 | 17 | 46.6 | 3.85 | 1.7896 |
25 | 2.2 | 6.6 | 4 | 3 | 15.2 | 11.4 | 26.6 | 72.8 | 5.93 | 1.1453 |
40 | 2.78 | 8.35 | 4 | 3 | 24.3 | 18.3 | 42.6 | 116.5 | 9.25 | 0.7158 |
63 | 3.49 | 10.5 | 4 | 3 | 38.3 | 28.7 | 67.1 | 183.5 | 14.38 | 0.4545 |
100 | 4.4 | 13.2 | 4 | 3 | 60.8 | 45.6 | 106 | 291.2 | 22.52 | 0.2863 |
125 | 2.97 | 14.9 | 12 | 7 | 83.3 | 48.6 | 132 | 362.7 | 27.7 | 0.2302 |
160 | 3.36 | 16.8 | 12 | 7 | 107 | 62.2 | 169 | 4642 | 35.04 | 0.1798 |
200 | 3.76 | 18.8 | 12 | 7 | 133 | 77.8 | 211 | 5803 | 43.13 | 0.1439 |
250 | 4.21 | 21 | 12 | 7 | 167 | 97.2 | 264 | 7253 | 53.92 | 0.1151 |
250 | 3.04 | 21.3 | 18 | 19 | 131 | 138 | 269 | 742.2 | 60.39 | 0.1154 |
315 | 3.34 | 23.4 | 30 | 7 | 263 | 613 | 324 | 8926 | 60.52 | 0.0916 |
315 | 3.42 | 23.9 | 18 | 19 | 165 | 174 | 339 | 9351 | 76.09 | 0.0916 |
400 | 3.76 | 26.3 | 30 | 7 | 334 | 778 | 411 | 1133.5 | 75.19 | 0.0721 |
400 | 3.85 | 27 | 18 | 19 | 210 | 221 | 431 | 1187.5 | 95.58 | 0.0721 |
450 | 3.99 | 27.9 | 30 | 7 | 375 | 876 | 463 | 12752 | 84.59 | 0.0641 |
450 | 4.08 | 28.6 | 18 | 19 | 236 | 249 | 485 | 1335.9 | 107.52 | 0.0641 |
500 | 4.21 | 29.4 | 30 | 7 | 417 | 973 | 514 | 1416.9 | 93.98 | 0.0577 |
500 | 4.31 | 30.1 | 18 | 19 | 262 | 277 | 539 | 1484.3 | 119.47 | 0.0577 |
560 | 4.45 | 31.2 | 30 | 7 | 467 | 109 | 576 | 1586.9 | 105.26 | 0.0515 |
560 | 3.45 | 31 | 54 | 7 | 504 | 654 | 570 | 1571.9 | 101.54 | 0.0516 |
630 | 3.71 | 33.4 | 42 | 19 | 454 | 205 | 660 | 1820 | 130.25 | 0.0458 |
630 | 3.79 | 34.1 | 24 | 37 | 271 | 417 | 688 | 1897.5 | 100.19 | 0.0458 |
710 | 3.94 | 35.5 | 42 | 19 | 512 | 232 | 743 | 2051.2 | 146.78 | 0.0407 |
710 | 4.02 | 36.2 | 24 | 37 | 305 | 470 | 775 | 2138.4 | 180.53 | 0.0407 |
800 | 4.18 | 37.6 | 42 | 19 | 577 | 261 | 838 | 2311.2 | 165.39 | 0.0361 |
800 | 4.27 | 38.4 | 24 | 37 | 344 | 530 | 873 | 2409.5 | 203.41 | 0.0361 |
900 | 4.43 | 39.9 | 42 | 19 | 649 | 294 | 942 | 2600.1 | 186.06 | 0.0321 |
900 | 3.66 | 40.2 | 54 | 37 | 567 | 388 | 955 | 2638.4 | 198.54 | 0.0321 |
1000 | 3.8 | 41.8 | 72 | 19 | 816 | 215 | 1032 | 2849.1 | 190.94 | 0.0289 |
1000 | 3.85 | 42.4 | 54 | 37 | 630 | 432 | 1061 | 2931.6 | 221.71 | 0.0289 |
1120 | 4.02 | 44.2 | 72 | 19 | 914 | 241 | 1155 | 3191 | 213.85 | 0.0258 |
1120 | 4.08 | 44.9 | 54 | 37 | 705 | 483 | 1189 | 3283.4 | 248.32 | 0.0258 |
1250 | 4.25 | 46.7 | 72 | 19 | 1020 | 269 | 1289 | 3561.4 | 238.68 | 0.0231 |
1250 | 4.31 | 47.4 | 54 | 37 | 787 | 539 | 1327 | 3664.5 | 277.14 | 0.0231 |
1400 | 4.5 | 49.4 | 72 | 19 | 1143 | 302 | 1444 | 3988.8 | 267.32 | 0.0207 |
Numero di codice | Diametro | Numero dei collegare | Zone | La massa della fodera | Concentrazione Rated | Resistenza massima di CC a ºC 20 | ||||
Collegare | Cond. | Al | Lega | Al | Lega | Totale | ||||
millimetro di ² | millimetro | millimetro | millimetro di ² | millimetro di ² | millimetro di ² | kg/km | kn | Ω/km | ||
16 | 1.76 | 5.29 | 4 | 3 | 9.78 | 7.33 | 17.1 | 46.8 | 4.07 | 1.7896 |
25 | 2.21 | 6.62 | 4 | 3 | 15.3 | 11.5 | 26.7 | 73.1 | 6.29 | 1.1453 |
40 | 2.79 | 8.37 | 4 | 3 | 24.4 | 18.3 | 42.8 | 117 | 9.82 | 0.7158 |
63 | 3.5 | 10.5 | 4 | 3 | 38.5 | 28.9 | 67.4 | 184.3 | 14.8 | 0.4545 |
100 | 4.41 | 13.2 | 4 | 3 | 61.1 | 45.8 | 107 | 292.5 | 23.49 | 0.2863 |
125 | 2.98 | 14.9 | 12 | 7 | 83.7 | 48.8 | 132 | 364.1 | 29.2 | 0.2302 |
160 | 3.37 | 16.9 | 12 | 7 | 107 | 62.5 | 170 | 4660 | 36.95 | 0.1798 |
200 | 3.77 | 18.8 | 12 | 1 | 134 | 78.1 | 212 | 582.5 | 44.78 | 0.1439 |
250 | 4.21 | 21.1 | 12 | 7 | 167 | 97.6 | 265 | 7281 | 55.98 | 0.1151 |
250 | 3.05 | 21.4 | 18 | 19 | 132 | 139 | 271 | 746 | 64.67 | 0.1154 |
315 | 3.34 | 23.4 | 30 | 7 | 263 | 61.4 | 325 | 894.4 | 62.4 | 0.0916 |
315 | 3.43 | 24 | 18 | 19 | 166 | 175 | 341 | 940 | 81.48 | 0.0916 |
400 | 3.77 | 26.4 | 30 | 7 | 334 | 78 | 412 | 1135.8 | 76.82 | 0.0721 |
400 | 3.86 | 27 | 18 | 19 | 211 | 222 | 433 | 1193.7 | 100.3 | 0.0721 |
450 | 3.99 | 28 | 30 | 7 | 376 | 87.7 | 464 | 1277.8 | 86.42 | 0.0641 |
450 | 4.1 | 28.7 | 18 | 19 | 237 | 250 | 487 | 1342.9 | 112.84 | 0.0641 |
500 | 4.21 | 29.5 | 30 | 7 | 418 | 97.5 | 515 | 1419.8 | 96.03 | 0.0577 |
500 | 4.32 | 30.2 | 18 | 19 | 263 | 278 | 542 | 1492.1 | 125.38 | 0.0577 |
560 | 4.46 | 31.2 | 30 | 7 | 468 | 109 | 577 | 1590.1 | 107.55 | 0.0515 |
560 | 3.45 | 31.1 | 54 | 7 | 505 | 655 | 570 | 1573.9 | 103.53 | 0.0516 |
630 | 3.72 | 33.4 | 42 | 19 | 456 | 206 | 662 | 1826 | 134.59 | 0.0458 |
630 | 3.8 | 34.2 | 24 | 37 | 272 | 420 | 692 | 1909 | 169.14 | 0.0458 |
710 | 3.95 | 35.5 | 42 | 19 | 514 | 232 | 746 | 2057.8 | 151.68 | 0.0407 |
710 | 4.03 | 36.3 | 24 | 37 | 307 | 473 | 780 | 2151.4 | 190.61 | 0.0407 |
800 | 4.19 | 37.7 | 42 | 19 | 579 | 262 | 840 | 2318.7 | 170.9 | 0.0361 |
800 | 4.28 | 38.5 | 24 | 37 | 346 | 533 | 879 | 2424.2 | 214.78 | 0.0361 |
900 | 4.44 | 40 | 42 | 19 | 651 | 294 | 945 | 2608.5 | 192.27 | 0.0321 |
900 | 3.66 | 40.3 | 54 | 37 | 569 | 390 | 959 | 2649.5 | 207.79 | 0.0321 |
1000 | 3.8 | 41.8 | 72 | 19 | 818 | 216 | 1034 | 2855.4 | 195.47 | 0.0289 |
1000 | 3.86 | 42.5 | 54 | 37 | 632 | 433 | 1066 | 2943.9 | 230.88 | 0.0289 |
1120 | 4.02 | 44.3 | 72 | 19 | 916 | 242 | 1158 | 3198.1 | 218.92 | 0.0258 |
1120 | 4.09 | 45 | 54 | 37 | 708 | 485 | 1194 | 3297.2 | 258.58 | 0.0258 |
1250 | 4.25 | 46.8 | 72 | 19 | 1022 | 270 | 1292 | 3569.3 | 244.33 | 0.0231 |
1250 | 4.32 | 47.5 | 54 | 37 | 791 | 542 | 1332 | 3679.9 | 288 | 0.0231 |
1400 | 4.5 | 49.5 | 72 | 19 | 1145 | 302 | 1447 | 3997.6 | 273.65 | 0.0207 |
ASTM B524 ACAR standard
Specifiche:
Formato del conduttore | Arenamento | Conduttore | Max.D.C. Resistenza del conduttore |
Formato del conduttore | Arenamento | Conduttore | Max.D.C. Resistenza del conduttore |
||||
Al 1350-H19 | lega di Al 6201-T81 | Approssimativamente. In generale | Approssimativamente peso | Al 1350-H19 | lega di Al 6201-T81 | Approssimativamente. In generale | Approssimativamente peso | ||||
AWG o MCM | No./mm | No./mm | millimetro | kg/km | ohm/km | AWG o MCM | No./mm | No./mm | millimetro | kg/km | ohm/km |
30.6 | 4/1.679 | 3/1.679 | 5.03 | 43 | 1.983 | 1100 | 30/4.38 | 7/4.38 | 30.65 | 1540 | 0.053 |
4 | 4/1.961 | 3/1.961 | 5.89 | 59 | 1.454 | 1100 | 24/4.38 | 13/4.38 | 30.65 | 1540 | 0.054 |
48.7 | 4/2.118 | 3/2.118 | 6.35 | 68 | 1.246 | 1100 | 18/4.38 | 19/4.38 | 30.65 | 1540 | 0.056 |
2 | 4/2.474 | 3/2.474 | 7.42 | 93 | 0.913 | 1100 | 54/3.41 | 7/3.41 | 30.70 | 1540 | 0.053 |
77.5 | 4/2.672 | 3/2.672 | 8.03 | 109 | 0.721 | 1100 | 48/3.41 | 13/3.41 | 30.70 | 1540 | 0.054 |
1/0 | 4/3.119 | 3/3.119 | 9.35 | 148 | 0.575 | 1100 | 42/3.41 | 19/3.41 | 30.70 | 1540 | 0.055 |
123.3 | 4/3.371 | 3/3.371 | 10.11 | 173 | 0.492 | 1100 | 33/3.41 | 28/3.41 | 30.70 | 1540 | 0.055 |
2/0 | 4/3.503 | 3/3.503 | 10.52 | 187 | 0.455 | 1200 | 33/4.57 | 4/4.57 | 32.0 | 1680 | 0.048 |
155.4 | 4/3.785 | 3/3.785 | 11.35 | 218 | 0.390 | 1200 | 30/4.57 | 7/4.57 | 32.0 | 1680 | 0.049 |
3/0 | 4/3.932 | 3/3.932 | 11.80 | 235 | 0.361 | 1200 | 24/4.57 | 13/4.57 | 32.0 | 1680 | 0.050 |
195.7 | 4/4.247 | 3/4.247 | 12.74 | 274 | 0.310 | 1200 | 18/4.57 | 19/4.57 | 32.0 | 1680 | 0.051 |
4/0 | 4/4.417 | 3/4.417 | 13.25 | 297 | 0.286 | 1200 | 54/3.56 | 7/3.56 | 32.10 | 1680 | 0.048 |
246.9 | 4/4.77 | 3/4.77 | 14.31 | 346 | 0.245 | 1200 | 48/3.56 | 13/3.56 | 32.10 | 1680 | 0.049 |
250 | 15/2.913 | 4/2.913 | 14.56 | 350 | 0.235 | 1200 | 42/3.56 | 19/3.56 | 32.10 | 1680 | 0.050 |
250 | 12/2.913 | 7/2.913 | 14.56 | 350 | 0.240 | 1200 | 33/3.56 | 28/3.56 | 32.10 | 1680 | 0.051 |
300 | 15/3.193 | 4/3.193 | 15.96 | 420 | 0.195 | 1250 | 33/4.67 | 4/4.67 | 32.70 | 1750 | 0.046 |
300 | 12/3.193 | 7/3.193 | 15.96 | 420 | 0.200 | 1250 | 30/4.67 | 7/4.67 | 32.70 | 1750 | 0.047 |
350 | 15/3.447 | 4/3.447 | 17.24 | 490 | 0.168 | 1250 | 24/4.67 | 13/4.67 | 32.70 | 1750 | 0.048 |
350 | 12/3.447 | 7/3.447 | 17.24 | 490 | 0.172 | 1250 | 18/4.67 | 19/4.67 | 32.70 | 1750 | 0.049 |
400 | 15/3.685 | 4/3.685 | 18.44 | 560 | 0.147 | 1250 | 54/3.63 | 7/3.63 | 32.72 | 1750 | 0.046 |
400 | 12/3.685 | 7/3.685 | 18.44 | 560 | 0.135 | 1250 | 48/3.63 | 13/3.63 | 32.72 | 1750 | 0.047 |
450 | 15/3.909 | 4/3.909 | 19.55 | 630 | 0.130 | 1250 | 42/3.63 | 19/3.63 | 32.72 | 1750 | 0.048 |
450 | 12/3.909 | 7/3.909 | 19.55 | 630 | 0.133 | 1250 | 33/3.63 | 28/3.63 | 32.72 | 1750 | 0.049 |
500 | 15/4.120 | 4/4.120 | 20.60 | 700 | 0.117 | 1300 | 33/4.76 | 4/4.76 | 33.33 | 1820 | 0.044 |
500 | 12/4.120 | 7/4.120 | 20.60 | 700 | 0.120 | 1300 | 30/4.76 | 7/4.76 | 33.33 | 1820 | 0.045 |
500 | 33/2.951 | 4/2.951 | 20.65 | 700 | 0.116 | 1300 | 24/4.76 | 13/4.76 | 33.33 | 1820 | 0.046 |
500 | 30/2.951 | 7/2.951 | 20.65 | 700 | 0.117 | 1300 | 18/4.76 | 19/4.76 | 33.33 | 1820 | 0.047 |
500 | 24/2.951 | 13/2.951 | 20.65 | 700 | 0.120 | 1300 | 54/3.71 | 7/3.71 | 33.38 | 1825 | 0.044 |
500 | 18/2.951 | 19/2.951 | 20.65 | 700 | 0.123 | 1300 | 48/3.71 | 13/3.71 | 33.38 | 1825 | 0.045 |
550 | 15/4.321 | 4/4.321 | 21.66 | 770 | 0.107 | 1300 | 42/3.71 | 19/3.71 | 33.38 | 1825 | 0.046 |
550 | 12/4.321 | 7/4.321 | 21.66 | 770 | 0.110 | 1300 | 33/3.71 | 28/3.71 | 33.38 | 1825 | 0.047 |
550 | 33/3.1 | 4/3.1 | 21.66 | 770 | 0.105 | 1400 | 54/3.85 | 7/3.85 | 34.65 | 1960 | 0.041 |
550 | 30/3.1 | 7/3.1 | 21.66 | 770 | 0.106 | 1400 | 48/3.85 | 13/3.85 | 34.65 | 1960 | 0.042 |
550 | 24/3.1 | 13/3.1 | 21.66 | 770 | 0.109 | 1400 | 42/3.85 | 19/3.85 | 34.65 | 1960 | 0.043 |
550 | 18/3.1 | 19/3.1 | 21.66 | 770 | 0.111 | 1400 | 33/3.85 | 28/3.85 | 34.65 | 1960 | 0.044 |
600 | 15/4.513 | 4/4.513 | 22.58 | 840 | 0.0978 | 1500 | 54/3.98 | 7/3.98 | 35.85 | 2100 | 0.039 |
600 | 12/4.513 | 7/4.513 | 22.58 | 840 | 0.100 | 1500 | 48/3.98 | 13/3.98 | 35.85 | 2100 | 0.0395 |
600 | 33/3.23 | 4/3.23 | 22.63 | 840 | 0.096 | 1500 | 42/3.98 | 19/3.98 | 35.85 | 2100 | 0.040 |
600 | 30/3.23 | 7/3.23 | 22.63 | 840 | 0.097 | 1500 | 33/3.98 | 28/3.98 | 35.85 | 2100 | 0.041 |
600 | 24/3.23 | 13/3.23 | 22.63 | 840 | 0.100 | 1600 | 54/4.11 | 7/4.11 | 37.05 | 2240 | 0.036 |
600 | 18/3.23 | 19/3.23 | 22.63 | 840 | 0.102 | 1600 | 48/4.11 | 13/4.11 | 37.05 | 2240 | 0.037 |
650 | 33/3.36 | 4/3.36 | 23.57 | 910 | 0.089 | 1600 | 42/4.11 | 19/4.11 | 37.05 | 2240 | 0.037 |
650 | 30/3.36 | 7/3.36 | 23.57 | 910 | 0.090 | 1600 | 33/4.11 | 28/4.11 | 37.05 | 2240 | 0.038 |
650 | 24/3.36 | 13/3.36 | 23.57 | 910 | 0.092 | 1700 | 54/4.24 | 7/4.24 | 38.15 | 2380 | 0.034 |
650 | 18/3.36 | 19/3.36 | 23.57 | 910 | 0.095 | 1700 | 48/4.24 | 13/4.24 | 38.15 | 2380 | 0.0354 |
700 | 33/3.49 | 4/3.49 | 24.46 | 980 | 0.083 | 1700 | 42/4.24 | 19/4.24 | 38.15 | 2380 | 0.035 |
700 | 30/3.49 | 7/3.49 | 24.46 | 980 | 0.084 | 1700 | 33/4.24 | 28/4.24 | 38.15 | 2380 | 0.036 |
700 | 24/3.49 | 13/3.49 | 24.46 | 980 | 0.086 | 1750 | 54/4.30 | 7/4.30 | 38.75 | 2450 | 0.033 |
700 | 18/3.49 | 19/3.49 | 24.46 | 980 | 0.088 | 1750 | 48/4.30 | 13/4.30 | 38.75 | 2450 | 0.0335 |
750 | 33/3.62 | 4/3.62 | 25.32 | 1050 | 0.077 | 1750 | 42/4.30 | 19/4.30 | 38.75 | 2450 | 0.034 |
750 | 30/3.62 | 7/3.62 | 25.32 | 1050 | 0.078 | 1750 | 33/4.30 | 28/4.30 | 38.75 | 2450 | 0.035 |
750 | 24/3.62 | 13/3.62 | 25.32 | 1050 | 0.080 | 1800 | 54/4.36 | 7/4.36 | 39.30 | 2520 | 0.032 |
750 | 18/3.62 | 19/3.62 | 25.32 | 1050 | 0.082 | 1800 | 48/4.36 | 13/4.36 | 39.30 | 2520 | 0.0325 |
800 | 33/3.73 | 4/3.73 | 26.15 | 1120 | 0.072 | 1800 | 42/4.36 | 19/4.36 | 39.30 | 2520 | 0.033 |
800 | 30/3.73 | 7/3.73 | 26.15 | 1120 | 0.073 | 1800 | 33/4.36 | 28/4.36 | 39.30 | 2520 | 0.034 |
800 | 24/3.73 | 13/3.73 | 26.15 | 1120 | 0.075 | 1900 | 54/4.48 | 7/4.48 | 40.35 | 2660 | 0.0305 |
800 | 18/3.73 | 19/3.73 | 26.15 | 1120 | 0.077 | 1900 | 48/4.48 | 13/4.48 | 40.35 | 2660 | 0.031 |
850 | 33/3.85 | 4/3.85 | 26.95 | 1190 | 0.068 | 1900 | 42/4.48 | 19/4.48 | 40.35 | 2660 | 0.0315 |
850 | 30/3.85 | 7/3.85 | 26.95 | 1190 | 0.069 | 1900 | 33/4.48 | 28/4.48 | 40.35 | 2660 | 0.032 |
850 | 24/3.85 | 13/3.85 | 26.95 | 1190 | 0.071 | 2000 | 54/4.60 | 7/4.60 | 41.40 | 2800 | 0.029 |
850 | 18/3.85 | 19/3.85 | 26.95 | 1190 | 0.072 | 2000 | 48/4.60 | 13/4.60 | 41.40 | 2800 | 0.0295 |
900 | 33/3.96 | 4/3.96 | 27.75 | 1260 | 0.064 | 2000 | 42/4.60 | 19/4.60 | 41.40 | 2800 | 0.030 |
900 | 30/3.96 | 7/3.96 | 27.75 | 1260 | 0.065 | 2000 | 33/4.60 | 28/4.60 | 41.40 | 2800 | 0.0305 |
900 | 24/3.96 | 13/3.96 | 27.75 | 1260 | 0.067 | 2000 | 72/3.76 | 19/3.76 | 41.40 | 2795 | 0.0295 |
900 | 18/3.96 | 19/3.96 | 27.75 | 1260 | 0.068 | 2000 | 63/3.76 | 28/3.76 | 41.40 | 2795 | 0.0300 |
950 | 33/4.07 | 4/4.07 | 28.50 | 1330 | 0.061 | 2000 | 54/3.76 | 37/3.76 | 41.40 | 2795 | 0.0305 |
950 | 30/4.07 | 7/4.07 | 28.50 | 1330 | 0.062 | 2250 | 72/3.99 | 19/3.99 | 43.90 | 3175 | 0.0265 |
950 | 24/4.07 | 13/4.07 | 28.50 | 1330 | 0.063 | 2250 | 63/3.99 | 28/3.99 | 43.90 | 3175 | 0.0267 |
950 | 18/4.07 | 19/4.07 | 28.50 | 1330 | 0.065 | 2250 | 54/3.99 | 37/3.99 | 43.90 | 3175 | 0.027 |
1000 | 33/4.17 | 4/4.17 | 29.30 | 1400 | 0.058 | 2500 | 72/4.21 | 19/4.21 | 46.30 | 3530 | 0.023 |
FAQ
1. Quanti anni Huatong Cable Inc. è stato nella produzione?
Fondato in 1993, ha dato il contributo eccezionale PER INDICARE LA GRIGLIA, la GRIGLIA di POTERE DEL SUD della CINA e la costruzione del servizio nazionale e straniero di potere
2. Che generi di prodotti il cavo di Huatong fabbrica?
1) Conduttore nudo, quale AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR/AW e così via;
2) Cavo impacchettato aereo (1kV-35kV), quali i collegare Triplex e Quadruplex del duplex, di goccia e così via;
3) Collegare (flessibile) isolato PVC;
4) Il PVC isolato ed ha inguainato il cavo elettrico (corazzato);
5) Bassa, medio, la tensione (1kV-220kV) XLPE ha isolato il cavo elettrico (corazzato);
6) Il cavo della saldatura, il cavo di controllo, il cavo concentrico, gomma ha inguainato il cavo e così via;
3. Che genere di certificazioni avete?
CCC, ISO9001-2000, SGS
servizi 4.Which coinvolgete pricipalmente dentro?
I nostri prodotti sono stati esportati pricipalmente in Africa, Medio Oriente, in Asia sudorientale, nel Sudamerica, in America Centrale, in America del Nord, Europa, in Australia, ecc.
5. Quali norme rispondete quando producete i cavi elettrici e le funi?
Possiamo produrre i cavi elettrici e le funi basati sul GB, su JB, sull’IEC, sulle BS, sul BACCANO, su ASTM, su JIS, sul N-F, su AS/NZS, su CSA, ecc. Nel frattempo, possiamo progettare e fabbricare i cavi secondo i campioni e la caratteristica che tecnica il cliente fornisce
6. Che cosa è la quantità di min.order?
Dipende dal tipo e dal formato di cavi elettrici e di funi. Per alcuni piccoli collegare elettrici, 100 tester possono essere accettati. Ma per i cavi elettrici con il media o la tensione, quello dovrebbe aderire alla proprietà delle strumentazioni installate. Comunque, proveremo il nostro meglio per risolvere il problema e per fare fronte alla richiesta se avete richiesta speciale
7. Che cosa è la capacità di produzione alla settimana o al mese?
Per il conduttore nudo, possiamo rifinire 5000 tonnellate entro un mese. Per i cavi elettrici, quello dipende dal tipo e dal formato
8. Fornite ai clienti servizio dell’installazione in paese straniero?
Non abbiamo squadre professionali dell’installazione in paese straniero. Ma se quello è necessario, suggeriremo i nostri soci per cooperare con voi
- Next: Bare All Aluminum Strand Conductor AAC Conductor for Overhead Use
- Previous: 6AWG 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0AWG Rubber Insulated Welding Electric Cable
Contact us
Simile o correlato
-
Il lupo 150mm2 di ACSR scopre l'en 50182 del conduttore 30/2.59+7/2.59mm BS
-
Acciaio del conduttore di ACSR 185/30mm2 Aluminimum di rinforzo per le reti di distribuzione 20kV
-
En 50182 BS delle BS del conduttore del LUPO di ACSR 215-2 per la riga di trasmissione 33kV
-
IEC nudo 61089 del conduttore di ACSR 400/50 per la riga uscente 230kV