Memoria 2 16mm/3 cavo elettrico sotterraneo di memoria 150mm2 XLPE da vendere
Informazioni di Base
Model No..
nyy
Applicazione
Cantiere ,
Sotterraneo ,
Industriale ,
Centrale elettrica
Sotterraneo ,
Industriale ,
Centrale elettrica
Corrente
AC Cavo
Materiale di isolamento
PVC
Materiale della guaina
PVC
Forma Materiale
Filo tondo
Certificazione
ISO ,
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL
Informazioni Aggiuntive.
Marchio
Yifang
Imballaggio
Wooden/Iron-Wooden/Steel Reel
Standard
1.5mm2 and above
Origine
Zhengzhou City of Henan Province, China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
1500 Kilometers/Month
Descrizione del prodotto
Il cavo del cavo NYY-O del cavo NYY-J di NYY appartiene alla tensione dei cavi di bassa tensione fino a 0.6/1KV. Sono utilizzati per le centrali elettriche, l’industria ed i quadri di distribuzione e nelle reti del sottoscrittore
Struttura dettagliata del cavo come seguendo:
Cavo di NYY (NYY-J/NYY-O)
Standard di riferimento: VDE-0276, IEC 60502
Conduttore: Conduttore di rame solido o incagliato, normale
Isolamento: PVC
Fodero esterno: PVC
J-tipo: Con la memoria di terra Verde-gialla
O-tipo: Senza memoria di terra Verde-gialla
Cavo di NAYY-J/NAYY-O
Stesso di NYY, ma il materiale del conduttore è Di alluminio
(N) YM (st) – cavo di J
Standard di riferimento: VDE-0276, IEC 60502
Conduttore: Conduttore di rame solido o incagliato, normale
Isolamento: PVC
Strato dello schermo: Nastro della Alu-plastica con vuotare-collegare di rame in scatola solido
Fodero esterno: PVC
J-tipo: Con la memoria di terra Verde-gialla
O-tipo: Senza memoria di terra Verde-gialla
Cavo di NYCY/NYCWY
Standard di riferimento: VDE-0276, IEC 60502
Conduttore: Conduttore di rame solido o incagliato, normale
Isolamento: PVC
Riempitore (se c’è Ne): Corda dei pp
Fodero interno: PVC
Conduttore concentrico: Collegare di rame elicoidali con nastro adesivo di rame
Fodero esterno: PVC
J-tipo: Con la memoria di terra Verde-gialla
O-tipo: Senza memoria di terra Verde-gialla
Struttura dettagliata del cavo come seguendo:
Cavo di NYY (NYY-J/NYY-O)
Standard di riferimento: VDE-0276, IEC 60502
Conduttore: Conduttore di rame solido o incagliato, normale
Isolamento: PVC
Fodero esterno: PVC
J-tipo: Con la memoria di terra Verde-gialla
O-tipo: Senza memoria di terra Verde-gialla
Cavo di NAYY-J/NAYY-O
Stesso di NYY, ma il materiale del conduttore è Di alluminio
(N) YM (st) – cavo di J
Standard di riferimento: VDE-0276, IEC 60502
Conduttore: Conduttore di rame solido o incagliato, normale
Isolamento: PVC
Strato dello schermo: Nastro della Alu-plastica con vuotare-collegare di rame in scatola solido
Fodero esterno: PVC
J-tipo: Con la memoria di terra Verde-gialla
O-tipo: Senza memoria di terra Verde-gialla
Cavo di NYCY/NYCWY
Standard di riferimento: VDE-0276, IEC 60502
Conduttore: Conduttore di rame solido o incagliato, normale
Isolamento: PVC
Riempitore (se c’è Ne): Corda dei pp
Fodero interno: PVC
Conduttore concentrico: Collegare di rame elicoidali con nastro adesivo di rame
Fodero esterno: PVC
J-tipo: Con la memoria di terra Verde-gialla
O-tipo: Senza memoria di terra Verde-gialla
Numero delle memorie e di mm2 per conduttore | Parte esterna approssimativa in millimetro CA |
Peso di rame kg/km |
Peso approssimativo kg/km CA |
Tensione di NYY-J che valuta 0.6/1kV | |||
1 rm X. 25 | 13 | 240.0 | 360 |
rm 1 x 35 | 14 | 336.0 | 470 |
rm 1 x 50 | 15 | 480.0 | 640 |
rm 1 x 70 | 17 | 672.0 | 850 |
3 x 1.5 re | 12 | 43.0 | 200 |
3 x 2.5 re | 13 | 72.0 | 260 |
3 x 4 re | 15 | 115.0 | 330 |
3 x 6 re | 16 | 173.0 | 430 |
3 x 10 re | 18 | 288.0 | 590 |
3 x 16 re | 20 | 461.0 | 810 |
3 X. 25 rm /16 con riferimento a | 26 | 874.0 | 1.520 |
3 x 35 sm/16 con riferimento a | 28 | 1.162.0 | 1.800 |
rm 3 x 50 sm/25 | 31 | 1.680.0 | 2.500 |
3 x 70 sm/35 MP | 35 | 3.252.0 | 3.300 |
3 x 95 sm/50 MP | 40 | 3.216.0 | 4.400 |
3 x 120 sm/70 MP | 43 | 4.128.0 | 5.400 |
3 x 150 sm/70 MP | 48 | 4.992.0 | 6.700 |
3 x 185 sm/95 MP | 52 | 6.240.0 | 8.000 |
3 x 240 sm/120 MP | 59 | 8.064.0 | 10.400 |
3 x 300/150 di MP | 65 | 10.080.0 | 13.000 |
4 x 1.5 re | 13 | 58.0 | 230 |
4 x 2.5 re | 14 | 96.0 | 300 |
4 x 4 re | 16 | 154.0 | 400 |
4 x 6 re | 17 | 230.0 | 510 |
4 x 10 re | 19 | 384.0 | 720 |
4 x 16 re | 22 | 614.0 | 1.050 |
rm 4 X. 25 | 28 | 960.0 | 1.650 |
4 x 35 MP | 28 | 1.344.0 | 2.000 |
4 x 50 MP | 31 | 1.920.0 | 2.700 |
4 x 70 MP | 35 | 2.688.0 | 3.600 |
4 x 95 MP | 40 | 3.648.0 | 4.800 |
4 x 120 MP | 43 | 4.608.0 | 5.900 |
4 x 150 MP | 48 | 5.760.0 | 7.300 |
4 x 185 MP | 53 | 7.104.0 | 9.000 |
4 x 240 MP | 60 | 9216.0 | 11.400 |
5 x 1.5 re | 14 | 72.0 | 270 |
5 x 2.5 re | 15 | 120.0 | 350 |
5 x 4 re | 17 | 192.0 | 480 |
5 x 6 re | 19 | 288.0 | 610 |
5 x 10 re | 21 | 480.0 | 880 |
5 x 16 re | 24 | 768.0 | 1.250 |
7 x 1.5 re | 15 | 101.0 | 300 |
10 x 1.5 re | 17 | 144.0 | 420 |
12 x 1.5 re | 18 | 173.0 | 460 |
14 x 1.5 re | 19 | 202.0 | 520 |
16 x 1.5 re | 20 | 230.0 | 570 |
19 x 1.5 re | 21 | 274.0 | 600 |
21 x 1.5 re | 22 | 302.0 | 650 |
24 x 1.5 re | 23 | 346.0 | 750 |
30 x 1.5 re | 25 | 432.0 | 800 |
40 x 1.5 re | 28 | 576.0 | 1.050 |
52 x 1.5 re | 31 | 749.0 | 1.450 |
61 x 1.5 re | 33 | 878.0 | 1.680 |
7 x 2.5 re | 16 | 168.0 | 420 |
10 x 2.5 re | 19 | 240.0 | 600 |
12 x 2.5 re | 21 | 288.0 | 630 |
14 2.5 re | 22 | 336.0 | 740 |
16 x 2.5 re | 23 | 384.0 | 810 |
19 x 2.5 re | 24 | 456.0 | 850 |
21 x 2.5 re | 25 | 504.0 | 950 |
24 x 2.5 re | 27 | 576.0 | 1.100 |
30 x 2.5 re | 29 | 720.0 | 1.300 |
40 x 2.5 re | 32 | 960.0 | 1.700 |
52 x 2.5 re | 36 | 1.248.0 | 2.200 |
NYY-0 | |||
1 x 6 re | 9 | 58.0 | 140 |
1 x 10 re | 10 | 96.0 | 190 |
1 x 16 re | 11 | 154.0 | 240 |
1 rm X. 25 | 13 | 240.0 | 360 |
rm 1 x 35 | 14 | 336.0 | 470 |
rm 1 x 50 | 15 | 480.0 | 640 |
rm 1 x 70 | 17 | 672.0 | 850 |
rm 1 x 95 | 19 | 912.0 | 1.120 |
rm 1 x 120 | 21 | 1.152.0 | 1.370 |
rm 1 x 150 | 23 | 1.440.0 | 1.700 |
rm 1 x 185 | 25 | 1.776.0 | 2.100 |
rm 1 x 240 | 28 | 2.304.0 | 2.700 |
rm 1 x 300 | 30 | 2.880.0 | 3.200 |
1 rm X. 500 | 39 | 4.800.0 | 5.400 |
2 x 1.5 re | 11 | 29.0 | 170 |
2 x 2.5 re | 12 | 48.0 | 220 |
2 x 4 re | 14 | 77.0 | 290 |
2 x 6 re | 15 | 115.0 | 360 |
2 x 10 re | 17 | 192.0 | 480 |
2 x 16 re | 19 | 307.0 | 660 |
3 x 15 re | 12 | 43.0 | 200 |
3 x 2.5 re | 13 | 72.0 | 260 |
3 x 4 re | 15 | 115.0 | 330 |
3 x 6 re | 16 | 173.0 | 430 |
3 x 10 re | 18 | 288.0 | 590 |
3 x 16 re | 20 | 461.0 | 810 |
4 x 1.5 re | 13 | 58.0 | 230 |
4 x 2.5 re | 14 | 96.0 | 300 |
4 x 4 re | 16 | 154.0 | 400 |
4 x 6 re | 17 | 230.0 | 510 |
4 x 10 re | 19 | 384.0 | 720 |
4 x 16 re | 22 | 614.0 | 1.050 |
rm 4 X. 25 | 28 | 960.0 | 1.650 |
4 x 35 MP | 28 | 1.344.0 | 2.000 |
4 x 50 MP | 31 | 1.920.0 | 2.700 |
4 x 70 MP | 35 | 2.688.0 | 3.600 |
4 x 95 MP | 40 | 3.648.0 | 4.800 |
5 x 1.5 re | 14 | 72.0 | 270 |
5 x 2.5 re | 15 | 120.0 | 350 |
re = conduttore rotondo, singolo rm del collegare = conduttore rotondo, multi collegare MP = conduttore settoriale
Egualmente disponibile in alogeno basso del fumo liberare le versioni
- Next: 3X6 AWG Aerial Service Concentric Cable Size Customized
- Previous: 6 AWG Aluminum Concentric Cable 2X6mm2 Price
Contact us
Simile o correlato
- No related articles