Acciaio di alluminio dei conduttori DIN48204 di rinforzo
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE
Il conduttore consiste dei collegare di alluminio duro estratti e del buitl ricoperto zinco dei fili di acciaio in su negli strati concentrici
Il collegare o i collegare del centro è di zinco-coared e lo strato o gli strati esterni di alluminio
I collegare sono incagliati negli strati successivi nel ande che opposto di senso lo strato di ourer è senso destro Z.
Il grasso neutro può essere applicato fra gli strati di ACSR tranne lo strato esterno
STANDARD
Costruzione secondo ASTM B 238, BS 215 par2, CSA C49, BACCANO 48204, IEC 61089.
APPLICAZIONE:
ACSR scoprono il anr dei conduttori usato per le righe di trasporto di energia ambientali di alto tensionamento che hanno portate lunghe
Carattere tecnico di ACSR basato su DIN48204 standard
Zona di Norminal (² di millimetro) | Cross-section | Arenamento e diametro dei collegare | In generale Diametro |
Peso | Rated concentrazione |
|||||
Al | St | Totale | Al | St | (millimetro) | (kg/km) | (kN) | |||
(² di millimetro) | (millimetro) | |||||||||
16/2.5 | 15.3 | 2.54 | 17.8 | 6/1.8 | 1/1.8 | 5.40 | 61.6 | 5.80 | ||
35/6 | 34.4 | 5.73 | 40.1 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.10 | 138.7 | 12.37 | ||
50/8 | 48.3 | 8.04 | 56.3 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 194.8 | 16.81 | ||
95/15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.6 | 380.6 | 34.93 | ||
120/70 | 122.1 | 71.3 | 193.4 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.0 | 894.5 | 97.92 | ||
185/30 | 183.8 | 29.8 | 213.6 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19.0 | 741.0 | 65.27 | ||
210/35 | 209.1 | 34.1 | 243.2 | 26/3.20 | 7/2.49 | 20.3 | 844.1 | 73.36 | ||
265/35 | 263.7 | 34.1 | 297.7 | 24/3.74 | 7/2.49 | 22.4 | 994.4 | 81.04 | ||
380/50 | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | ||
450/40 | 448.7 | 39.5 | 488.2 | 48/3.45 | 7/2.68 | 28.7 | 1549.1 | 119.05 | ||
490/65 | 490.3 | 63.6 | 553.8 | 54/3.40 | 7/3.40 | 30.6 | 1852.9 | 150.81 | ||
510/45 | 510.5 | 45.3 | 555.8 | 48/3.68 | 7/2.87 | 30.7 | 1765.3 | 113.31 | ||
570/40 | 571.2 | 39.5 | 610.6 | 45/4.02 | 7/2.68 | 32.2 | 1887.1 | 136.40 | ||
680/85 | 678.6 | 86.0 | 764.5 | 54/4.00 | 19/2.40 | 36.0 | 2549.7 | 206.56 | ||
1045/45 | 1045.6 | 45.3 | 1090.9 | 72/4.30 | 7/2.87 | 43.0 | 3248.2 | 218.92 |
- Next: Thhn/Thwn Electric Wire
- Previous: Thw/Tw House Wire