L'aquila di rinforzo d'acciaio del pavone dei conduttori di alluminio del conduttore di ACSR si è tuffata con ASTM standard B232
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
Colomba di rinforzo d’acciaio dell’aquila del pavone dei conduttori di alluminio del conduttore di ACSR
Materiale del fodero: Nudo
Materiale di isolamento: Nudo
No di modello: Conduttore di ACSR
Figura materiale: Collegare rotondo
Intervallo dell’applicazione: Installazione ambientale
Certificato: ISO9001, ISO14001, CCC, CE
Marca: GDYG
Codice di HS: 7614100000
Codice di ACSR: La Turchia, cigno, ecc
Caratteristica di ACSR: Costruzione semplice, installazione facile, ecc elettrico e meccanico e conduttivo eccellente
Specifica: 10mm2 – 1500mm2
Vantaggio del conduttore di ACSR: Modello antisettico
Record del rifornimento: Paesi africani, paesi arabi, paesi asiatici ecc.
Origine: Guangdong, Cina
Applicazioni:
Il conduttore (AAC e ACSR) è Stato ampiamente usato in righe del trasporto di energia con i vari livelli di tensione, perché Hanno tali buone caratteristiche come la struttura semplice, l’installazione conveniente e la manutenzione, grande capienza della trasmissione di basso costo. E sono egualmente adatte a stenditura attraverso le valli dei fiumi ed i posti in cui le caratteristiche geografiche speciali esistono
Standard:
Può Aderire a IEC61089, a ASTM B232, a BS215, al GB, al BACCANO ecc.
Costruzione:
ASTM B232
Conduttori dell’Requisito-Alluminio della costruzione, acciaio di rinforzo (ACSR)
No. | Formato | Parole di codiceA | Codice categoria | Incaglio del disegno | Arenamento | Norminal O. D. Dei conduttori | La massa | |||||||||||
Alluminio/acciaio | Collegare di alluminio | Fili di acciaio | ||||||||||||||||
Numero | Diametro | Strati | Numero | Diametro | Strati | |||||||||||||
cmilB | AWG | millimetro2 | inC | millimetro | inC | millimetro | in | millimetro | lb/1000ft | kg/km | ||||||||
1 | 2312000 | … | 1171.49 | Thrasher | Aa | 76/19 | 76 | 0.1744 | 4.43 | 4 | 19 | 0.0814 | 2.07 | 2 | 1.802 | 45.77 | 2523 | 3754.22 |
2 | 2167000 | … | 1098.02 | Kiwi | Aa | 72/7 | 72 | 0.1735 | 4.41 | 4 | 7 | 0.1157 | 2.94 | 1 | 1.735 | 44.07 | 2301 | 3423.89 |
3 | 2156000 | … | 1092.45 | Bluebird | Aa | 84/19 | 84 | 0.1602 | 4.07 | 4 | 19 | 0.0961 | 2.44 | 2 | 1.762 | 44.75 | 2508 | 3731.90 |
4 | 1780000 | … | 901.93 | Chukar | Aa | 84/19 | 84 | 0.1456 | 3.70 | 4 | 19 | 0.0874 | 2.22 | 2 | 1.602 | 40.69 | 2072 | 3083.14 |
5 | 1590000 | … | 805.65 | Falco | Aa | 54/19 | 54 | 0.1716 | 4.36 | 3 | 19 | 0.103 | 2.62 | 2 | 1.545 | 39.24 | 2042 | 3038.50 |
6 | 1590000 | … | 805.65 | Pavoncella | Aa | 45/7 | 45 | 0.188 | 4.78 | 3 | 7 | 0.1253 | 3.18 | 1 | 1.504 | 38.20 | 1790 | 2663.52 |
7 | 1510500 | … | 765.37 | Pappagallo | Aa | 54/19 | 54 | 0.1672 | 4.25 | 3 | 19 | 0.1003 | 2.55 | 2 | 1.505 | 38.23 | 1938 | 2883.74 |
8 | 1510500 | … | 765.37 | Sitta | Aa | 45/7 | 45 | 0.1832 | 4.65 | 3 | 7 | 0.1221 | 3.10 | 1 | 1.466 | 37.24 | 1700 | 2529.60 |
9 | 143100 | … | 72.51 | Piviere | Aa | 54/19 | 54 | 0.1628 | 4.14 | 3 | 19 | 0.0977 | 2.48 | 2 | 1.465 | 37.21 | 1838 | 2734.94 |
10 | 143100 | … | 72.51 | Bobolink | Aa | 45/7 | 45 | 0.1783 | 4.53 | 3 | 7 | 0.1189 | 3.02 | 1 | 1.427 | 36.25 | 1611 | 2397.17 |
11 | 1351500 | … | 684.81 | Martin | Aa | 54/19 | 54 | 0.1582 | 4.02 | 3 | 19 | 0.0949 | 2.41 | 2 | 1.424 | 36.17 | 1735 | 2581.68 |
12 | 1351500 | … | 684.81 | Merlo acquaiolo | Aa | 45/7 | 45 | 0.1733 | 4.40 | 3 | 7 | 0.1155 | 2.93 | 1 | 1.386 | 35.20 | 1521 | 2263.25 |
13 | 1272000 | … | 644.52 | Fagiano | Aa | 54/19 | 54 | 0.1535 | 3.90 | 3 | 19 | 0.0921 | 2.34 | 2 | 1.382 | 35.10 | 1634 | 2431.39 |
14 | 1272000 | … | 644.52 | Tarabuso | Aa | 45/7 | 45 | 0.1681 | 4.27 | 3 | 7 | 0.1121 | 2.85 | 1 | 1.345 | 34.16 | 1432 | 2130.82 |
15 | 1272000 | … | 644.52 | Lodola | Aa | 36/1 | 36 | 0.188 | 4.78 | 3 | 1 | 0.188 | 4.78 | 0 | 1.316 | 33.43 | 1286 | 1913.57 |
16 | 1192500 | … | 604.24 | Grackle | Aa | 54/19 | 54 | 0.1486 | 3.77 | 3 | 19 | 0.0892 | 2.27 | 2 | 1.338 | 33.99 | 1531 | 2278.13 |
17 | 1192500 | … | 604.24 | Stamina | Aa | 45/7 | 45 | 0.1628 | 4.14 | 3 | 7 | 0.1085 | 2.76 | 1 | 1.302 | 33.07 | 1342 | 1996.90 |
18 | 1113000 | … | 563.96 | Fringillide | Aa | 54/19 | 54 | 0.1436 | 3.65 | 3 | 19 | 0.0862 | 2.19 | 2 | 1.293 | 32.84 | 1430 | 2127.84 |
19 | 1113000 | … | 563.96 | Ghiandaia azzurra americana | Aa | 45/7 | 45 | 0.1573 | 4.00 | 3 | 7 | 0.1049 | 2.66 | 1 | 1.259 | 31.98 | 1254 | 1865.95 |
20 | 1033500 | … | 523.67 | Chiurlo | Aa | 54/7 | 54 | 0.1383 | 3.51 | 3 | 7 | 0.1383 | 3.51 | 1 | 1.254 | 31.85 | 1329 | 1977.55 |
21 | 1033500 | … | 523.67 | Ortolan | Aa | 45/7 | 45 | 0.1515 | 3.85 | 3 | 7 | 0.101 | 2.57 | 1 | 1.212 | 30.78 | 1163 | 1730.54 |
22 | 1033500 | … | 523.67 | Tanager | Aa | 36/1 | 36 | 0.1694 | 4.30 | 3 | 1 | 0.1694 | 4.30 | 0 | 1.186 | 30.12 | 1044 | 1553.47 |
23 | 954000 | … | 483.39 | Cardinale | Aa | 54/7 | 54 | 0.1329 | 3.38 | 3 | 7 | 0.1329 | 3.38 | 1 | 1.196 | 30.38 | 1227.1 | 1825.92 |
24 | 954000 | … | 483.39 | Guida | Aa | 45/7 | 45 | 0.1456 | 3.70 | 3 | 7 | 0.0971 | 2.47 | 1 | 1.165 | 29.59 | 1074 | 1598.11 |
25 | 954000 | … | 483.39 | Catbird | Aa | 36/1 | 36 | 0.1628 | 4.14 | 3 | 1 | 0.1628 | 4.14 | 0 | 1.14 | 28.96 | 964 | 1434.43 |
26 | 900000 | … | 456.03 | Canarino | Aa | 54/7 | 54 | 0.1291 | 3.28 | 3 | 7 | 0.1291 | 3.28 | 1 | 1.162 | 29.51 | 1158 | 1723.10 |
27 | 900000 | … | 456.03 | Ruddy | Aa | 45/7 | 45 | 0.1414 | 3.59 | 3 | 7 | 0.1943 | 4.94 | 1 | 1.131 | 28.73 | 1013 | 1507.34 |
28 | 795000 | … | 402.83 | Germano reale | Aa | 30/19 | 30 | 0.1628 | 4.14 | 2 | 19 | 0.0977 | 2.48 | 2 | 1.14 | 28.96 | 1233.9 | 1836.04 |
29 | 795000 | … | 402.83 | Condor | Aa | 54/7 | 54 | 0.1213 | 3.08 | 3 | 7 | 0.1213 | 3.08 | 1 | 1.092 | 27.74 | 1022 | 1520.74 |
30 | 795000 | … | 402.83 | Sterna | Aa | 45/7 | 45 | 0.1329 | 3.38 | 3 | 7 | 0.0886 | 2.25 | 1 | 1.063 | 27.00 | 895 | 1331.76 |
31 | 795000 | … | 402.83 | Drake | Aa | 26/7 | 26 | 0.1749 | 4.44 | 2 | 7 | 0.136 | 3.45 | 1 | 1.108 | 28.14 | 1093 | 1626.38 |
32 | 795000 | … | 402.83 | Cuculo | Aa | 24/7 | 24 | 0.182 | 4.62 | 2 | 7 | 0.1213 | 3.08 | 1 | 1.092 | 27.74 | 1023 | 1522.22 |
33 | 795000 | … | 402.83 | Folaga | Aa | 36/1 | 36 | 0.1486 | 3.77 | 3 | 1 | 0.1486 | 3.77 | 0 | 1.04 | 26.42 | 803.6 | 1195.76 |
34 | 715500 | … | 362.54 | Tordo sassello | Aa | 30/19 | 30 | 0.1544 | 3.92 | 2 | 19 | 0.0926 | 2.35 | 2 | 1.081 | 27.46 | 1109.3 | 1650.64 |
35 | 715500 | … | 362.54 | Starling | Aa | 26/7 | 26 | 0.1659 | 4.21 | 2 | 7 | 0.129 | 3.28 | 1 | 1.051 | 26.70 | 983.7 | 1463.75 |
36 | 715500 | … | 362.54 | Stilt | Aa | 24/7 | 24 | 0.1727 | 4.39 | 2 | 7 | 0.1151 | 2.92 | 1 | 1.036 | 26.31 | 921 | 1370.45 |
37 | 666600 | … | 337.77 | Gannet | Aa | 26/7 | 26 | 0.1601 | 4.07 | 2 | 7 | 0.1245 | 3.16 | 1 | 1.014 | 25.76 | 916.2 | 1363.31 |
38 | 666600 | … | 337.77 | Fenicottero | Aa | 24/7 | 24 | 0.1667 | 4.23 | 2 | 7 | 0.1111 | 2.82 | 1 | 1 | 25.40 | 857.9 | 1276.56 |
39 | 636000 | … | 322.26 | Egret | Aa | 30/19 | 30 | 0.1456 | 3.70 | 2 | 19 | 0.0874 | 2.22 | 2 | 1.019 | 25.88 | 987.2 | 1468.95 |
40 | 636000 | … | 322.26 | Melanitta | Aa | 30/7 | 30 | 0.1456 | 3.70 | 2 | 7 | 0.1456 | 3.70 | 1 | 1.019 | 25.88 | 995.1 | 1480.71 |
41 | 636000 | … | 322.26 | Grosbeak | Aa | 26/7 | 26 | 0.1564 | 3.97 | 2 | 7 | 0.1216 | 3.09 | 1 | 0.99 | 25.15 | 874.2 | 1300.81 |
42 | 636000 | … | 322.26 | Corvo | Aa | 24/7 | 24 | 0.1628 | 4.14 | 2 | 7 | 0.1085 | 2.76 | 1 | 0.977 | 24.82 | 818.2 | 1217.48 |
43 | 636000 | … | 322.26 | Rapido | Aa | 36/1 | 36 | 0.1329 | 3.38 | 3 | 1 | 0.1329 | 3.38 | 0 | 0.93 | 23.62 | 642.8 | 956.49 |
44 | 636000 | … | 322.26 | Kingbird | Aa | 18/1 | 18 | 0.188 | 4.78 | 2 | 1 | 0.188 | 4.78 | 0 | 0.94 | 23.88 | 689.9 | 1026.57 |
45 | 605000 | … | 306.55 | Alzavola | Aa | 30/19 | 30 | 0.142 | 3.61 | 2 | 19 | 0.0852 | 2.16 | 2 | 0.994 | 25.25 | 938.6 | 1396.64 |
46 | 605000 | … | 306.55 | Anatra di legno | Aa | 30/7 | 30 | 0.142 | 3.61 | 2 | 7 | 0.142 | 3.61 | 1 | 0.994 | 25.25 | 946.5 | 1408.39 |
47 | 605000 | … | 306.55 | Squab | Aa | 26/7 | 26 | 0.1525 | 3.87 | 2 | 7 | 0.1186 | 3.01 | 1 | 0.966 | 24.54 | 831.3 | 1236.97 |
48 | 605000 | … | 306.55 | Pavone | Aa | 24/7 | 24 | 0.1588 | 4.03 | 2 | 7 | 0.1059 | 2.69 | 1 | 0.953 | 24.21 | 778.8 | 1158.85 |
49 | 556000 | … | 281.73 | Aquila | Aa | 30/7 | 30 | 0.1362 | 3.46 | 2 | 7 | 0.1362 | 3.46 | 1 | 0.953 | 24.21 | 870.7 | 1295.60 |
50 | 556000 | … | 281.73 | Colomba | Aa | 26/7 | 26 | 0.1463 | 3.72 | 2 | 7 | 0.1138 | 2.89 | 1 | 0.927 | 23.55 | 765.2 | 1138.62 |
51 | 556000 | … | 281.73 | Parakeet | Aa | 24/7 | 24 | 0.1523 | 3.87 | 2 | 7 | 0.1015 | 2.58 | 1 | 0.914 | 23.22 | 716.1 | 1065.56 |
52 | 556000 | … | 281.73 | Osprey | Aa | 18/1 | 18 | 0.1758 | 4.47 | 2 | 1 | 0.1758 | 4.47 | 0 | 0.879 | 22.33 | 603.3 | 897.71 |
53 | 477000 | … | 241.70 | Gallina | Aa | 30/7 | 30 | 0.1261 | 3.20 | 2 | 7 | 0.1261 | 3.20 | 1 | 0.883 | 22.43 | 746.4 | 1110.64 |
54 | 477000 | … | 241.70 | Falco | Aa | 26/7 | 26 | 0.1354 | 3.44 | 2 | 7 | 0.1053 | 2.67 | 1 | 0.858 | 21.79 | 655.3 | 975.09 |
55 | 477000 | … | 241.70 | Luce intermittente | Aa | 24/7 | 24 | 0.141 | 3.58 | 2 | 7 | 0.094 | 2.39 | 1 | 0.846 | 21.49 | 613.9 | 913.48 |
56 | 477000 | … | 241.70 | Pellicano | Aa | 18/1 | 18 | 0.1628 | 4.14 | 2 | 1 | 0.1628 | 4.14 | 0 | 0.814 | 20.68 | 517.3 | 769.74 |
57 | 397500 | … | 201.41 | Lark | Aa | 30/7 | 30 | 0.1151 | 2.92 | 2 | 7 | 0.1151 | 2.92 | 1 | 0.806 | 20.47 | 621.8 | 925.24 |
58 | 397500 | … | 201.41 | Ibis | Aa | 26/7 | 26 | 0.1236 | 3.14 | 2 | 7 | 0.0961 | 2.44 | 1 | 0.783 | 19.89 | 546 | 812.45 |
59 | 397500 | … | 201.41 | Brant | Aa | 24/7 | 24 | 0.1287 | 3.27 | 2 | 7 | 0.0858 | 2.18 | 1 | 0.772 | 19.61 | 511.4 | 760.96 |
60 | 397500 | … | 201.41 | Chickadee | Aa | 18/1 | 18 | 0.1486 | 3.77 | 2 | 1 | 0.1486 | 3.77 | 0 | 0.743 | 18.87 | 461 | 685.97 |
61 | 336400 | … | 170.45 | Oriole | Aa | 30/7 | 30 | 0.1059 | 2.69 | 2 | 7 | 0.1059 | 2.69 | 1 | 0.741 | 18.82 | 526.4 | 783.28 |
62 | 336400 | … | 170.45 | Linnet | Aa | 26/7 | 26 | 0.1137 | 2.89 | 2 | 7 | 0.0884 | 2.25 | 1 | 0.72 | 18.29 | 462 | 687.46 |
63 | 336400 | … | 170.45 | MERLIN | Aa | 18/1 | 18 | 0.1367 | 3.47 | 2 | 1 | 0.1367 | 3.47 | 0 | 0.684 | 17.37 | 364.8 | 542.82 |
64 | 300000 | … | 152.01 | Struzzo | Aa | 26/7 | 26 | 0.1074 | 2.73 | 2 | 7 | 0.0835 | 2.12 | 1 | 0.68 | 17.27 | 412.2 | 613.35 |
65 | 266800 | … | 135.19 | Pernice | Aa | 26/7 | 26 | 0.1013 | 2.57 | 2 | 7 | 0.0788 | 2.00 | 1 | 0.642 | 16.31 | 366.9 | 545.95 |
66 | 266800 | … | 135.19 | Waxwing | Aa | 18/1 | 18 | 0.1217 | 3.09 | 2 | 1 | 0.1217 | 3.09 | 0 | 0.609 | 15.47 | 289.1 | 430.18 |
67 | 211600 | 0000 | 107.22 | PinguinoC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.1878 | 4.77 | 1 | 1 | 0.1878 | 4.77 | 0 | 0.563 | 14.30 | 290.8 | 432.71 |
68 | 211300 | … | 107.07 | Cochin | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.1327 | 3.37 | 1 | 7 | 0.1327 | 3.37 | 1 | 0.664 | 16.87 | 526.8 | 783.88 |
69 | 203200 | … | 102.96 | Brahma | AA (HS) | 16/19 | 16 | 0.1127 | 2.86 | 1 | 19 | 0.0977 | 2.48 | 2 | 0.714 | 18.14 | 674.6 | 1003.80 |
70 | 190800 | … | 96.68 | Dorking | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.1261 | 3.20 | 1 | 7 | 0.1261 | 3.20 | 1 | 0.631 | 16.03 | 475.7 | 707.84 |
71 | 176900 | … | 89.64 | Piviere tortolino | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.1214 | 3.08 | 1 | 7 | 0.1214 | 3.08 | 1 | 0.607 | 15.42 | 440.9 | 656.06 |
72 | 167800 | 000 | 85.02 | PiccioneC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.1672 | 4.25 | 1 | 1 | 0.1672 | 4.25 | 0 | 0.502 | 12.75 | 230.5 | 342.98 |
73 | 159000 | … | 80.57 | Guinea | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.1151 | 2.92 | 1 | 7 | 0.1151 | 2.92 | 1 | 0.576 | 14.63 | 396.3 | 589.69 |
74 | 134600 | … | 68.20 | Livorno | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.1059 | 2.69 | 1 | 7 | 0.1059 | 2.69 | 1 | 0.53 | 13.46 | 335.5 | 499.22 |
75 | 133100 | 00 | 67.44 | QuaglieC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.1489 | 3.78 | 1 | 1 | 0.1489 | 3.78 | 0 | 0.447 | 11.35 | 182.8 | 272.01 |
76 | 110800 | … | 56.14 | Minorca | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.0961 | 2.44 | 1 | 7 | 0.0961 | 2.44 | 1 | 0.481 | 12.22 | 276.3 | 411.13 |
77 | 105600 | 0 | 53.51 | CorvoC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.1327 | 3.37 | 1 | 1 | 0.1327 | 3.37 | 0 | 0.398 | 10.11 | 145.2 | 216.06 |
78 | 101800 | … | 51.58 | Petrel | AA (HS) | 12/7 | 12 | 0.0921 | 2.34 | 1 | 7 | 0.0921 | 2.34 | 1 | 0.461 | 11.71 | 253.8 | 377.65 |
79 | 83690 | 1 | 42.41 | RobinC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.1181 | 3.00 | 1 | 1 | 0.1181 | 3.00 | 0 | 0.354 | 8.99 | 115 | 171.12 |
80 | 80000 | … | 40.54 | Urogallo | AA (HS) | 8/1 | 8 | 0.1 | 2.54 | 1 | 1 | 0.167 | 4.24 | 0 | 0.367 | 9.32 | 148.8 | 221.41 |
81 | 66360 | 2 | 33.62 | SparateC | AA, A | 7/1 | 7 | 0.0974 | 2.47 | 1 | 1 | 0.1299 | 3.30 | 0 | 0.325 | 8.26 | 106.63 | 158.67 |
82 | 66360 | 2 | 33.62 | PasseroC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.1052 | 2.67 | 1 | 1 | 0.1052 | 2.67 | 0 | 0.316 | 8.03 | 91.2 | 135.71 |
83 | 41740 | 4 | 21.15 | SwanateC | AA, A | 7/1 | 7 | 0.0772 | 1.96 | 1 | 1 | 0.1029 | 2.61 | 0 | 0.257 | 6.53 | 66.95 | 99.62 |
84 | 41740 | 4 | 21.15 | CignoC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.0834 | 2.12 | 1 | 1 | 0.0834 | 2.12 | 0 | 0.25 | 6.35 | 57.35 | 85.34 |
85 | 33090 | 5 | 16.77 | … | A | 6/1 | 6 | 0.0743 | 1.89 | 1 | 1 | 0.0743 | 1.89 | 0 | 0.223 | 5.66 | 45.51 | 67.72 |
86 | 26240 | 6 | 13.30 | La TurchiaC | AA, A | 6/1 | 6 | 0.0661 | 1.68 | 1 | 1 | 0.0661 | 1.68 | 0 | 0.198 | 5.03 | 36.02 | 53.60 |
La nostra azienda:
Stabilito in 1988, l’industria il Co., la srl, l’azienda privata del cavo del Guangdong Vango del principale 100 del Guangdong, è Un fornitore professionista di cavi elettrici e di collegare. È Il fornitore principale di cavo & Conduttore e conduttore speciale della trasmissione della griglia di potere nazionale e della griglia di potere del sud della Cina. La concentrazione completa di Vango Company allinea il principale 20 dell’industria del cavo in Cina e principale 5 della provincia del Guangdong.
Riguarda il ² Di 214000m di circa 110 insiemi fune e cavo avanzati internazionali producendo ed apparecchiature di collaudo. Ci sono 540 impiegati che includono oltre 116 intermedi ed il personale tecnico maggiore con 9 titoli maggiori che contribuisce il forte potere della ricerca scientifica, della gestione e dell’innovazione. Guadagna 21 brevetto registrato dall’ufficio della proprietà Intellettuale della State della Cina
I prodotti principali spettano cavi elettrici con tensione rated a 35kV, tipo comune, resistenza al fuoco e cavo ignifugo del PVC con tensione fino a 1kV, cavo di controllo di 450/750V, cavo e cavo isolato PVC, AAC, ACSR, ACSR/AS, conduttore termoresistente della lega di alluminio e fune isolata aerea fino a 35kV, che riguarda 8 serie di più Di 3000 punti.
Workshop:
Certificati:
Clienti:
- Next: Thw Wire Building Wire Electric Wire UL Standard AWG
- Previous: Bulding Wires IEC Standard Copper Electric Cable Wire Electrical Power Cable
Contact us
Simile o correlato
-
collegare elettrico del conduttore di rame del CU isolato PVC 35sqmm
-
COLLEGARE ELETTRICO 120mm2 del DOPPIO di VERDE GIALLO dell'ISOLAMENTO del PVC
-
Collegare elettrico di rame isolato PVC 1X35 mm2 dei collegare di interramento
-
Cavo di rame dell'isolamento del conduttore temprato XHHW-2 XLPE di #4AWG 600 volt