Cavo o fune di goccia Triplex di servizio con il conduttore di alluminio
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
cavo o fune di goccia triplex di servizio con conductorr di alluminio:
Standard: ASTM B230, B231, B232, B399, B498, ICEA S-76-474
Capienza: 10000km/week
Lunghezza di consegna: accordo con la richiesta
Qty di Min.Order: 1km
Applicazione
I cavi triplex sono adatti ad uso come cavo di goccia da un trasformatore palo-montato, all’entrata di servizio di una struttura, o come distribuzione secondaria fra i pali. I cavi dovrebbero essere limitati alla tensione fase per fase di 600 volt o più di meno ed alle temperature del conduttore per non superare 75°C per i conduttori isolati polietilene o 90°C per i conduttori isolati uniti con legami atomici incrociati del polietilene (XLPE)
Costruzione
I conduttori di fase sono alluminio appiattito concentrico incagliato 1350-H19 ed il polietilene isolato o il polietilene unito con legami atomici incrociati (XLPE), i messaggeri neutri è AAC, ACSR, o lega di alluminio concentrico incagliato 6201
Specifica
ASTM B230, B231, B232, B399, B498, standard di ICEA S-76-474
Nome di codice | Conduttore di fase | Posizione di folle nuda | Approx.Weight | Nome di codice | Conduttore di fase | Posizione di folle nuda | Approx.Weight | ||||||||||||||||
Formato | Arenamento | Spessore dell’isolamento | Formato | Arenamento | XLPE | PE | Formato | Arenamento | Spessore dell’isolamento | Formato | Arenamento | XLPE | PE | ||||||||||
AWG | – | mil | AWG | – | lbs/1000ft | AWG | – | mil | AWG | – | lbs/1000ft | ||||||||||||
Messaggero della posizione di folle della 6201 lega | Messaggero neutro riduttore 6201 lega | ||||||||||||||||||||||
Minex | 6 | Solido | 45 | 6 | 7 | 106.6 | 102.9 | Artemia | 4 | Solido | 45 | 6 | 7 | 141.4 | 137.1 | ||||||||
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 113.2 | 105.7 | Granchio | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 151.3 | 141.2 | ||||||||
Gamberetto | 4 | Solido | 45 | 4 | 7 | 158.4 | 154.1 | Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 226.6 | 212.6 | ||||||||
Balani | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 168.3 | 158.2 | Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 368.8 | 343.1 | ||||||||
Gambero | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 253.7 | 239.7 | Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 358.8 | 343.1 | ||||||||
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 411.7 | 386.0 | Astaci | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 452.6 | 422.5 | ||||||||
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 402.7 | 386.0 | Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 441.0 | 422.5 | ||||||||
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 506.8 | 476.3 | Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 543.4 | 521.1 | ||||||||
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 495.3 | 476.3 | Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 671.2 | 644.6 | ||||||||
Flustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 611.4 | 589.1 | ||||||||||||||||
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 757.1 | 730.5 | ||||||||||||||||
Messaggero della posizione di folle di ACSR | Messaggero neutro riduttore ACSR | ||||||||||||||||||||||
Paludina | 6 | Solido | 45 | 6 | 6/1 | 114 | 113 | Pettine | 4 | Solido | 45 | 6 | 6/1 | 148 | 144 | ||||||||
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 120 | 113 | Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 158 | 148 | ||||||||
Busico | 4 | Solido | 45 | 4 | 6/1 | 169 | 165 | Cardio | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 233 | 227 | ||||||||
Chiocciola di scogliera | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 176 | 172 | Janthina | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 376 | 365 | ||||||||
Conca | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 267 | 261 | Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 372 | 362 | ||||||||
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 530 | 419 | Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 462 | 451 | ||||||||
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 426 | 416 | Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 458 | 446 | ||||||||
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 530 | 519 | Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 570 | 557 | ||||||||
Tritone | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 526 | 514 | Aega | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 565 | 552 | ||||||||
Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 656 | 643 | Seppie | 4/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 706 | 691 | ||||||||
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 650 | 638 | Cerapus | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 699 | 684 | ||||||||
Rasoio | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 814 | 799 | Cowry | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 1135 | 1093 | ||||||||
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 805 | 792 | ||||||||||||||||
Patella | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 1209 | 1167 | ||||||||||||||||
Messaggero della posizione di folle di AAC | |||||||||||||||||||||||
Haiotis | 6 | Solido | 45 | 6 | 7 | 102.5 | 98.8 | Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 386.1 | 369.4 | ||||||||
Patella | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 109.1 | 101.6 | Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 485.8 | 455.3 | ||||||||
Fusus | 4 | Solido | 45 | 4 | 7 | 151.9 | 147.6 | Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 585.2 | 562.9 | ||||||||
Ostrica | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 161.8 | 151.7 | Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 723.9 | 697.3 | ||||||||
Mollusco | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 243.2 | 229.2 | Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 1160.4 | 1118.0 | ||||||||
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 395.1 | 369.4 | ||||||||||||||||
- Next: Duplex Service Drop Wire with Aluminum Conductor
- Previous: Triplex Conductor 600V Secondarytype Urd Cable
Contact us
Simile o correlato
- No related articles