Standard industriale dell'UL isolato XLPE del collegare Xhh/Xhhw-2
Prodotto in dettaglio
Informazioni di Base
Informazioni Aggiuntive.
Descrizione del prodotto
XHH/XHHW-2 il collegare industriale XLPE ha isolato lo standard dell’UL
Applicazione
Il conduttore di XHH è Adatto alla maggior parte delle soluzioni correnti dei collegamenti per le applicazioni residenziali, commerciali ed industriali. A causa della sua risposta eccellente nell’ambito delle situazioni di cortocircuito e di sovraccarico, è Utilizzato nelle installazioni in sotterraneo dell’entrata di servizio persino. Il conduttore di XHH può Funzionare correttamente fino a 90oC nelle condizioni ambientali asciutte. Il suo isolamento è Ignifugo, inoltre, fornisce la resistenza meccanica contro ad umidità , gli agenti chimici e gli oli. La sua pigmentazione nera resiste molto bene all’indicatore luminoso ultravioletto del sole, quindi potrebbe essere utilizzata senza l’emissione nelle applicazioni esterne. I conduttori hanno certificato con il suffisso ” – 2 ”, come XHH-2, questi possono incontrare una temperatura di funzionamento continuo di 90oC (194oF) nelle condizioni asciutte o bagnate
Compliances
- ASTM B3, B8
- UL 1581 – Prova di esposizione della fiamma
- UL 44 – Cavi e funi Thermoset-Isolati
- Codice elettrico nazionale (NEC)
Costruzione
Conduttore | Rame temprato nudo solido o incagliato |
---|---|
Isolamento | Polietilene unito con legami atomici incrociati (XLPE) |
Colore | su richiesta, il nero è Preferibile |
Parametri
AWG/kcmil | Filo | Spessore nominale dell’isolamento | Diametro generale nominale | Peso del cavo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch/mm | Inch/mm | Libbre/kft | kg/km | ||||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.124 | 3.15 | 16 | 24 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.141 | 3.58 | 24 | 36 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.162 | 4.11 | 37 | 55 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.218 | 5.55 | 61 | 91 |
6 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.252 | 6.40 | 93 | 138 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.133 | 3.37 | 17 | 26 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.152 | 3.85 | 26 | 39 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.176 | 4.46 | 39 | 58 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.236 | 5.99 | 65 | 96 |
6 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.274 | 6.95 | 98 | 146 |
4 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.316 | 8.04 | 148 | 220 |
3 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.344 | 8.75 | 184 | 274 |
2 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.376 | 9.54 | 229 | 341 |
1 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.431 | 10.94 | 292 | 434 |
1/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.470 | 11.94 | 364 | 541 |
2/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.514 | 13.07 | 453 | 674 |
3/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.564 | 14.33 | 566 | 842 |
4/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.620 | 15.75 | 708 | 1053 |
250 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.706 | 17.93 | 838 | 1247 |
300 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.761 | 19.33 | 999 | 1486 |
350 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.812 | 20.62 | 1159 | 1725 |
400 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.859 | 21.82 | 1319 | 1963 |
500 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.945 | 24.00 | 1639 | 2439 |
600 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.053 | 26.75 | 1980 | 2946 |
750 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.159 | 29.44 | 2459 | 3660 |
1000 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.313 | 33.35 | 3256 | 4845 |
- Next: 16mm2 Aluminum (copper) Split Concentric Cable XLPE/PVC Insulation for Kenya
- Previous: Copper Conductor PVC Electric Wire BV 16mm Earth Wire
Contact us
Simile o correlato
- No related articles